Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 1.51% 2.6840 3.2370 293.40% 25-09-18
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.64% 4.6260 5.2560 445.01% 25-09-18
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -0.19% 2.6710 3.2430 235.16% 25-09-18
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 1.29% 2.5090 2.7590 196.75% 25-09-18
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.95% 1.9850 2.0380 108.89% 25-09-18
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 0.34% 3.5490 3.5490 253.70% 25-09-18
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -1.18% 1.9300 2.2150 128.61% 25-09-18
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -1.44% 3.9570 3.9570 301.50% 25-09-18
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -0.61% 1.9640 1.9640 97.60% 25-09-18
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -0.91% 1.7557 2.0357 116.14% 25-09-18
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -1.21% 1.2304 1.2304 24.55% 25-09-18
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -0.06% 1.6082 1.6082 60.92% 25-09-18
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -0.06% 1.5768 1.5768 57.78% 25-09-18
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -2.11% 1.4218 1.4218 45.25% 25-09-18
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -2.12% 1.4152 1.4152 44.58% 25-09-18
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -0.44% 0.9597 0.9597 -3.61% 25-09-18
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -0.43% 0.9452 0.9452 -5.07% 25-09-18
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -1.13% 1.0322 1.0322 4.40% 25-09-18
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -1.12% 1.0120 1.0120 2.35% 25-09-18
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -0.30% 1.1614 1.1614 16.49% 25-09-18
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -0.30% 1.1467 1.1467 15.02% 25-09-18
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -0.19% 2.6420 2.8670 12.84% 25-09-18
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -1.21% 1.1646 1.1646 36.65% 25-09-18
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 1.27% 2.4780 2.4780 101.57% 25-09-18
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 0.34% 3.5150 3.5150 56.52% 25-09-18
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 1.48% 2.6710 2.6710 110.39% 25-09-18
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.63% 4.6020 5.2320 27.44% 25-09-18
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 0.35% 1.5744 1.5744 56.91% 25-09-18
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 0.35% 1.5705 1.5705 56.52% 25-09-18
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -1.66% 1.0660 1.0660 8.41% 25-09-18
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -1.66% 1.0632 1.0632 8.13% 25-09-18
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -1.17% 1.9460 1.9460 23.76% 25-09-18
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.90% 1.9810 1.9810 22.11% 25-09-18
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -0.61% 1.9660 1.9660 25.99% 25-09-18
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -0.91% 1.7525 1.7525 27.05% 25-09-18
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 --% 0.0000 0.0000 --% --
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 1.51% 2.6840 3.2370 293.40% 25-09-18
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.64% 4.6260 5.2560 445.01% 25-09-18
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -0.19% 2.6710 3.2430 235.16% 25-09-18
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 1.29% 2.5090 2.7590 196.75% 25-09-18
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.95% 1.9850 2.0380 108.89% 25-09-18
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 0.34% 3.5490 3.5490 253.70% 25-09-18
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -1.18% 1.9300 2.2150 128.61% 25-09-18
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -1.44% 3.9570 3.9570 301.50% 25-09-18
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -0.61% 1.9640 1.9640 97.60% 25-09-18
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -0.91% 1.7557 2.0357 116.14% 25-09-18
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -1.21% 1.2304 1.2304 24.55% 25-09-18
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -0.06% 1.6082 1.6082 60.92% 25-09-18
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -0.06% 1.5768 1.5768 57.78% 25-09-18
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -2.11% 1.4218 1.4218 45.25% 25-09-18
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -2.12% 1.4152 1.4152 44.58% 25-09-18
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -0.44% 0.9597 0.9597 -3.61% 25-09-18
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -0.43% 0.9452 0.9452 -5.07% 25-09-18
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -1.13% 1.0322 1.0322 4.40% 25-09-18
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -1.12% 1.0120 1.0120 2.35% 25-09-18
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -0.30% 1.1614 1.1614 16.49% 25-09-18
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -0.30% 1.1467 1.1467 15.02% 25-09-18
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -0.19% 2.6420 2.8670 12.84% 25-09-18
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -1.21% 1.1646 1.1646 36.65% 25-09-18
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 1.27% 2.4780 2.4780 101.57% 25-09-18
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 0.34% 3.5150 3.5150 56.52% 25-09-18
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 1.48% 2.6710 2.6710 110.39% 25-09-18
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.63% 4.6020 5.2320 27.44% 25-09-18
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 0.35% 1.5744 1.5744 56.91% 25-09-18
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 0.35% 1.5705 1.5705 56.52% 25-09-18
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -1.66% 1.0660 1.0660 8.41% 25-09-18
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -1.66% 1.0632 1.0632 8.13% 25-09-18
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -1.17% 1.9460 1.9460 23.76% 25-09-18
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.90% 1.9810 1.9810 22.11% 25-09-18
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -0.61% 1.9660 1.9660 25.99% 25-09-18
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -0.91% 1.7525 1.7525 27.05% 25-09-18
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 --% 0.0000 0.0000 --% --
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 -0.08% 1.2530 1.6340 74.69% 25-09-18
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 -0.16% 1.2300 1.5720 66.85% 25-09-18
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 -0.04% 1.1932 1.5511 60.25% 25-09-18
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 -0.04% 1.1813 1.4910 52.99% 25-09-18
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 -0.38% 1.8150 2.1000 118.60% 25-09-18
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 -0.29% 1.7330 2.0100 108.48% 25-09-18
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 -0.10% 1.0080 1.6200 62.15% 25-09-18
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 -0.03% 1.0998 1.2891 30.35% 25-09-18
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 -0.58% 1.2060 1.3620 39.78% 25-09-18
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 -0.51% 1.1630 1.3120 34.32% 25-09-18
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.12% 1.2841 1.4283 44.91% 25-09-18
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.11% 1.2439 1.3826 40.10% 25-09-18
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 -0.08% 1.0658 1.3169 34.70% 25-09-18
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 -0.08% 1.0988 1.4779 54.62% 25-09-18
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 -0.08% 1.1008 1.4369 49.49% 25-09-18
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 -0.10% 1.4653 1.5191 54.20% 25-09-18
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 -0.10% 1.4328 1.4865 50.77% 25-09-18
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 -0.05% 1.1724 1.3986 42.43% 25-09-18
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 -0.07% 1.1044 1.3111 34.26% 25-09-18
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 -0.06% 1.0920 1.2705 28.05% 25-09-18
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 -0.01% 1.1314 1.1814 18.37% 25-09-18
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 -0.11% 1.1087 1.2363 24.15% 25-09-18
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 -0.05% 1.2126 1.2926 29.75% 25-09-18
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 -0.10% 1.1934 1.2931 30.51% 25-09-18
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 -0.01% 1.1497 1.1818 18.33% 25-09-18
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 -0.02% 1.1288 1.1605 16.19% 25-09-18
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0485 1.1650 17.29% 25-09-18
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 -0.03% 1.1132 1.1891 19.42% 25-09-18
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 -0.04% 1.0482 1.1519 15.86% 25-09-18
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 -0.06% 1.1655 1.3914 22.15% 25-09-18
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.33% 1.3113 1.3113 31.57% 25-09-18
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.33% 1.2837 1.2837 28.80% 25-09-18
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.02% 1.0831 1.2025 21.00% 25-09-18
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 -0.02% 1.0292 1.1845 19.97% 25-09-18
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 -0.03% 1.1038 1.2341 15.78% 25-09-18
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 -0.56% 1.2527 1.3432 37.04% 25-09-18
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 -0.57% 1.2277 1.3178 34.35% 25-09-18
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 -0.06% 1.0900 1.1785 18.80% 25-09-18
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 -0.02% 1.0309 1.1370 14.39% 25-09-18
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 -0.02% 1.0279 1.1620 17.04% 25-09-18
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 -0.11% 1.1552 1.2840 15.70% 25-09-18
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 -0.01% 1.0883 1.0883 8.84% 25-09-18
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.00% 1.0822 1.0822 8.22% 25-09-18
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 -0.10% 1.1815 1.2365 11.90% 25-09-18
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 -0.01% 1.0957 1.0957 9.58% 25-09-18
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 -0.01% 1.0875 1.0875 8.76% 25-09-18
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 -0.03% 1.0738 1.1176 12.06% 25-09-18
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 -0.04% 1.0738 1.1176 12.06% 25-09-18
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 -0.06% 1.0233 1.1268 13.16% 25-09-18
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 -0.06% 1.0272 1.1231 12.75% 25-09-18
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.31% 1.1040 1.1427 14.73% 25-09-18
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.31% 1.0897 1.1280 13.26% 25-09-18
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 -0.07% 1.0636 1.0830 8.36% 25-09-18
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 -0.07% 1.0629 1.0823 8.29% 25-09-18
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 -0.18% 1.1494 1.1494 15.15% 25-09-18
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 -0.18% 1.1366 1.1366 13.87% 25-09-18
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.00% 1.0816 1.0816 8.16% 25-09-18
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.00% 1.0754 1.0754 7.54% 25-09-18
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 -0.01% 1.0707 1.0880 8.92% 25-09-18
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 -0.02% 1.0651 1.0814 8.26% 25-09-18
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 -0.03% 1.1010 1.1659 9.19% 25-09-18
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 -0.08% 1.0603 1.1304 9.04% 25-09-18
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 -0.04% 1.0228 1.0733 7.45% 25-09-18
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 -0.04% 1.0277 1.0785 7.98% 25-09-18
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 -0.11% 1.0654 1.0654 6.67% 25-09-18
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 -0.12% 1.0552 1.0552 5.66% 25-09-18
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 -0.11% 1.1004 1.1004 10.16% 25-09-18
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 -0.12% 1.0916 1.0916 9.29% 25-09-18
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 -0.27% 1.0594 1.0594 6.23% 25-09-18
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 -0.27% 1.0522 1.0522 5.51% 25-09-18
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 -0.09% 1.0323 1.0649 6.66% 25-09-18
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 -0.09% 1.0534 1.0864 8.84% 25-09-18
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.00% 1.0807 1.0807 4.21% 25-09-18
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 -0.02% 1.1490 1.1662 4.02% 25-09-18
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 -0.01% 1.0425 1.0425 4.26% 25-09-18
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 -0.01% 1.0393 1.0393 3.94% 25-09-18
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 -0.09% 1.1057 1.1763 6.30% 25-09-18
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 -0.04% 1.1935 1.2275 4.47% 25-09-18
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 -0.23% 1.0418 1.0418 4.43% 25-09-18
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 -0.23% 1.0380 1.0380 4.05% 25-09-18
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 -0.02% 1.0105 1.0105 1.07% 25-09-18
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 -0.02% 1.0106 1.0106 1.08% 25-09-18
IGW Domestic Bond Fund F 022534 -0.33% 1.2120 1.2120 14.18% 25-09-18
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 -0.12% 0.9990 0.9990 -0.10% 25-09-12
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 -0.13% 0.9989 0.9989 -0.11% 25-09-12
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 -0.17% 1.1486 1.1486 5.69% 25-09-18
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 -0.10% 1.4650 1.4650 17.99% 25-09-18
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 -0.06% 1.0898 1.0898 0.63% 25-09-18
IGW Credit Bond Fund F 023818 -0.04% 1.0445 1.0445 0.66% 25-09-18
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 -0.05% 1.0001 1.0001 0.01% 25-09-12
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 -0.06% 0.9998 0.9998 -0.02% 25-09-12
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 -0.12% 1.1001 1.1001 0.47% 25-09-18
IGW Domestic Bond Fund A 261001 -0.33% 1.2130 1.5690 69.17% 25-09-18
IGW Credit Bond Fund A 261002 -0.04% 1.0447 1.6559 74.53% 25-09-18
IGW Domestic Bond Fund C 261101 -0.25% 1.2000 1.5020 59.55% 25-09-18
IGW Credit Bond Fund C 261102 -0.04% 1.0459 1.6070 68.42% 25-09-18
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0400 0.2699 34.53% 25-09-13
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.2830 0.3356 37.55% 25-09-13
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.0010 0.2513 30.93% 25-09-13
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.2420 0.3170 34.42% 25-09-13
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.0070 0.2513 5.04% 25-09-13
IGW Money Market Fund A 260102 1.1180 0.3024 67.86% 25-09-13
IGW Money Market Fund B 260202 1.3610 0.3682 52.87% 25-09-13
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 -0.75% 3.9440 4.1120 333.02% 25-09-18
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 -0.15% 3.3440 3.8940 428.80% 25-09-18
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 -1.47% 3.1480 3.1480 219.50% 25-09-18
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 -1.83% 1.5010 1.9380 91.86% 25-09-18
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 0.56% 4.1130 4.1780 328.10% 25-09-18
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.40% 1.7580 1.8170 85.94% 25-09-18
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.40% 1.9680 2.0350 108.17% 25-09-18
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 0.55% 3.9860 4.0490 307.00% 25-09-18
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 -0.13% 1.5080 1.7050 76.78% 25-09-18
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 -0.14% 1.4740 1.6690 72.87% 25-09-18
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -1.08% 1.5590 1.6190 64.96% 25-09-18
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -1.04% 1.5240 1.5830 59.28% 25-09-18
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 -1.30% 1.8190 1.8190 84.30% 25-09-18
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 1.11% 2.1770 2.2270 125.51% 25-09-18
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 -0.49% 1.5944 1.5944 60.23% 25-09-18
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 -0.49% 1.5370 1.5370 54.46% 25-09-18
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3337 1.4456 --% 22-06-17
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3242 1.4321 --% 22-06-17
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -0.42% 1.9848 1.9848 99.32% 25-09-18
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -0.42% 1.9383 1.9383 94.65% 25-09-18
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 -0.90% 1.4268 1.4268 43.98% 25-09-18
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.5985 1.5985 --% 22-06-17
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.5825 1.5825 --% 22-06-17
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 0.27% 3.5035 3.5035 249.42% 25-09-18
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.7056 1.7056 --% 22-06-16
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -1.24% 1.0792 1.0792 9.28% 25-09-18
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 -1.25% 2.0150 2.0150 104.05% 25-09-18
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 -1.17% 1.0700 1.0700 8.27% 25-09-18
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 -1.28% 1.7690 1.7690 75.00% 25-09-18
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 -1.75% 1.7763 1.7763 80.79% 25-09-18
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 -1.65% 0.9108 0.9108 -7.39% 25-09-18
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1594 1.1594 --% 22-06-17
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 1.15% 2.1219 2.3179 147.44% 25-09-18
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 -1.66% 1.2920 1.2920 31.38% 25-09-18
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 -2.05% 1.6387 1.6387 67.30% 25-09-18
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 -1.60% 1.7596 1.7596 78.83% 25-09-18
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 -0.01% 1.0210 1.0210 2.11% 25-09-18
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 -1.68% 2.1584 2.1584 119.53% 25-09-18
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -1.16% 1.3583 1.3583 37.43% 25-09-18
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 -1.32% 1.6852 1.6852 70.78% 25-09-18
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 -0.03% 1.0893 1.0893 8.97% 25-09-18
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 -0.20% 0.9372 0.9372 -6.09% 25-09-18
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 -0.03% 1.0669 1.0669 6.73% 25-09-18
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -0.23% 1.0704 1.0704 7.29% 25-09-18
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 -1.15% 0.8442 0.8442 -14.60% 25-09-18
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 -1.28% 0.7549 0.7549 -23.53% 25-09-18
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 -1.28% 0.7395 0.7395 -25.09% 25-09-18
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 -1.19% 0.8448 0.8448 -14.50% 25-09-18
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.01% 1.1770 1.2260 23.23% 25-09-18
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.01% 1.1617 1.2107 21.65% 25-09-18
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 -1.00% 0.7888 0.7888 -20.31% 25-09-18
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 -1.11% 0.8695 0.8695 -12.06% 25-09-18
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 -0.08% 1.8519 1.8519 85.33% 25-09-18
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0285 1.0595 --% 22-06-16
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 -3.00% 0.8818 0.8818 -9.08% 25-09-18
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0077 1.0077 --% 22-06-17
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0060 1.0060 --% 22-06-17
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0094 1.0094 --% 22-06-16
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0362 1.0362 --% 22-06-16
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 -1.68% 1.1561 1.1561 17.59% 25-09-18
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.82% 1.3841 1.3841 39.56% 25-09-18
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.82% 1.3592 1.3592 37.05% 25-09-18
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 -1.48% 1.0835 1.0835 9.99% 25-09-18
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 -1.49% 1.0539 1.0539 6.99% 25-09-18
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 -0.32% 1.3213 1.3213 32.55% 25-09-18
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 -0.96% 0.8811 0.8811 -11.04% 25-09-18
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 -0.96% 0.8595 0.8595 -13.22% 25-09-18
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 -0.36% 1.3140 1.3140 31.88% 25-09-18
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 -0.36% 1.2943 1.2943 29.90% 25-09-18
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 0.13% 0.9276 0.9276 -7.36% 25-09-18
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 0.12% 0.9125 0.9125 -8.86% 25-09-18
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -1.17% 1.3881 1.3881 40.46% 25-09-18
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -1.17% 1.3638 1.3638 38.00% 25-09-18
