Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 0.07% 2.6710 3.2240 297.12% 25-11-05
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 0.49% 4.6820 5.3120 445.36% 25-11-05
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.73% 2.7590 3.3310 243.05% 25-11-05
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 0.97% 2.4960 2.7460 196.15% 25-11-05
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 0.28% 1.8210 2.0750 110.14% 25-11-05
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 0.17% 3.5550 3.5550 254.90% 25-11-05
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 0.20% 1.9800 2.2650 131.30% 25-11-05
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 0.43% 4.0100 4.0100 299.30% 25-11-05
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 0.36% 1.9410 1.9410 93.40% 25-11-05
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 0.49% 1.7793 2.0593 116.00% 25-11-05
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.10% 1.2221 1.2221 22.09% 25-11-05
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -0.44% 1.5751 1.5751 58.20% 25-11-05
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -0.44% 1.5435 1.5435 55.03% 25-11-05
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 1.53% 1.4632 1.4632 44.11% 25-11-05
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 1.54% 1.4563 1.4563 43.42% 25-11-05
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.71% 0.9499 0.9499 -5.68% 25-11-05
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.71% 0.9350 0.9350 -7.16% 25-11-05
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.21% 1.0538 1.0538 5.16% 25-11-05
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.21% 1.0324 1.0324 3.02% 25-11-05
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.52% 1.1558 1.1558 14.98% 25-11-05
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.52% 1.1402 1.1402 13.43% 25-11-05
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.78% 2.7280 2.9530 15.39% 25-11-05
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.10% 1.1559 1.1559 33.86% 25-11-05
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 0.94% 2.4630 2.4630 100.99% 25-11-05
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 0.17% 3.5190 3.5190 56.97% 25-11-05
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 0.08% 2.6570 2.6570 112.23% 25-11-05
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 0.50% 4.6550 5.2850 27.47% 25-11-05
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -1.18% 1.3537 1.3537 36.99% 25-11-05
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -1.18% 1.3499 1.3499 36.61% 25-11-05
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.37% 1.1159 1.1159 11.19% 25-11-05
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.37% 1.1124 1.1124 10.84% 25-11-05
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 0.20% 1.9940 1.9940 25.08% 25-11-05
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 0.28% 1.8150 2.0160 22.78% 25-11-05
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 0.36% 1.9410 1.9410 23.18% 25-11-05
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 0.49% 1.7748 1.7748 26.87% 25-11-05
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 0.75% 0.9957 0.9957 -0.43% 25-10-31
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 0.07% 2.6710 3.2240 297.12% 25-11-05
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 0.49% 4.6820 5.3120 445.36% 25-11-05
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.73% 2.7590 3.3310 243.05% 25-11-05
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 0.97% 2.4960 2.7460 196.15% 25-11-05
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 0.28% 1.8210 2.0750 110.14% 25-11-05
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 0.17% 3.5550 3.5550 254.90% 25-11-05
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 0.20% 1.9800 2.2650 131.30% 25-11-05
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 0.43% 4.0100 4.0100 299.30% 25-11-05
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 0.36% 1.9410 1.9410 93.40% 25-11-05
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 0.49% 1.7793 2.0593 116.00% 25-11-05
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.10% 1.2221 1.2221 22.09% 25-11-05
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -0.44% 1.5751 1.5751 58.20% 25-11-05
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -0.44% 1.5435 1.5435 55.03% 25-11-05
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 1.53% 1.4632 1.4632 44.11% 25-11-05
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 1.54% 1.4563 1.4563 43.42% 25-11-05
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.71% 0.9499 0.9499 -5.68% 25-11-05
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.71% 0.9350 0.9350 -7.16% 25-11-05
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.21% 1.0538 1.0538 5.16% 25-11-05
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.21% 1.0324 1.0324 3.02% 25-11-05
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.52% 1.1558 1.1558 14.98% 25-11-05
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.52% 1.1402 1.1402 13.43% 25-11-05
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.78% 2.7280 2.9530 15.39% 25-11-05
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.10% 1.1559 1.1559 33.86% 25-11-05
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 0.94% 2.4630 2.4630 100.99% 25-11-05
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 0.17% 3.5190 3.5190 56.97% 25-11-05
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 0.08% 2.6570 2.6570 112.23% 25-11-05
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 0.50% 4.6550 5.2850 27.47% 25-11-05
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -1.18% 1.3537 1.3537 36.99% 25-11-05
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -1.18% 1.3499 1.3499 36.61% 25-11-05
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.37% 1.1159 1.1159 11.19% 25-11-05
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.37% 1.1124 1.1124 10.84% 25-11-05
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 0.20% 1.9940 1.9940 25.08% 25-11-05
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 0.28% 1.8150 2.0160 22.78% 25-11-05
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 0.36% 1.9410 1.9410 23.18% 25-11-05
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 0.49% 1.7748 1.7748 26.87% 25-11-05
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 0.75% 0.9957 0.9957 -0.43% 25-10-31
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.16% 1.2650 1.6460 75.94% 25-11-05
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.08% 1.2410 1.5830 67.93% 25-11-05
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.03% 1.1994 1.5573 60.98% 25-11-05
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.03% 1.1869 1.4966 53.60% 25-11-05
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 0.16% 1.8450 2.1300 121.00% 25-11-05
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 0.17% 1.7600 2.0370 110.76% 25-11-05
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.10% 1.0140 1.6290 62.79% 25-11-05
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.03% 1.0976 1.2945 30.93% 25-11-05
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.08% 1.2340 1.3900 42.09% 25-11-05
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.17% 1.1900 1.3390 36.50% 25-11-05
IGW Jingying Double interest A 002796 0.04% 1.2973 1.4415 46.17% 25-11-05
IGW Jingying Double interest C 002797 0.04% 1.2559 1.3946 41.24% 25-11-05
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.00% 1.0712 1.3223 35.27% 25-11-05
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.01% 1.0874 1.4829 55.20% 25-11-05
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.00% 1.0888 1.4413 49.98% 25-11-05
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 0.27% 1.4774 1.5312 54.89% 25-11-05
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 0.27% 1.4438 1.4975 51.37% 25-11-05
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.03% 1.1791 1.4053 43.14% 25-11-05
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 0.12% 1.1266 1.3863 43.59% 25-11-05
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 0.12% 1.0587 1.2809 29.08% 25-11-05
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.01% 1.1348 1.1848 18.70% 25-11-05
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.09% 1.1128 1.2404 24.36% 25-11-05
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.01% 1.2183 1.2983 30.28% 25-11-05
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.11% 1.2045 1.3042 31.45% 25-11-05
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.02% 1.1543 1.1864 18.78% 25-11-05
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.02% 1.1329 1.1646 16.57% 25-11-05
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.00% 1.0363 1.1685 17.70% 25-11-05
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.03% 1.1184 1.1943 19.91% 25-11-05
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.02% 1.0539 1.1576 16.42% 25-11-05
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.02% 1.1720 1.3979 22.74% 25-11-05
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 0.20% 1.3322 1.3322 32.96% 25-11-05
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 0.19% 1.3035 1.3035 30.10% 25-11-05
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0719 1.2075 21.58% 25-11-05
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.03% 1.0348 1.1901 20.56% 25-11-05
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 0.03% 1.1013 1.2393 16.27% 25-11-05
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 0.16% 1.2862 1.3767 39.68% 25-11-05
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 0.16% 1.2598 1.3499 36.86% 25-11-05
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.00% 1.0945 1.1830 19.22% 25-11-05
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.02% 1.0364 1.1425 14.96% 25-11-05
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.01% 1.0318 1.1659 17.45% 25-11-05
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.09% 1.1594 1.2882 15.88% 25-11-05
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.01% 1.0916 1.0916 9.15% 25-11-05
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.01% 1.0851 1.0851 8.50% 25-11-05
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.11% 1.1921 1.2471 12.66% 25-11-05
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.00% 1.0986 1.0986 9.86% 25-11-05
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.00% 1.0901 1.0901 9.01% 25-11-05
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.05% 1.0801 1.1239 12.64% 25-11-05
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.04% 1.0801 1.1239 12.64% 25-11-05
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.01% 1.0224 1.1310 13.55% 25-11-05
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.01% 1.0262 1.1272 13.12% 25-11-05
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 0.12% 1.1133 1.1520 15.21% 25-11-05
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 0.12% 1.0982 1.1365 13.65% 25-11-05
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.01% 1.0693 1.0887 8.86% 25-11-05
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.01% 1.0685 1.0879 8.78% 25-11-05
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.18% 1.1585 1.1585 15.64% 25-11-05
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.18% 1.1449 1.1449 14.28% 25-11-05
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0839 1.0839 8.38% 25-11-05
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.00% 1.0772 1.0772 7.72% 25-11-05
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.03% 1.0767 1.0940 9.49% 25-11-05
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.04% 1.0710 1.0873 8.80% 25-11-05
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.02% 1.1057 1.1706 9.60% 25-11-05
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.01% 1.0656 1.1357 9.50% 25-11-05
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.01% 1.0164 1.0771 7.81% 25-11-05
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.02% 1.0214 1.0824 8.33% 25-11-05
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.09% 1.0752 1.0752 7.43% 25-11-05
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.08% 1.0642 1.0642 6.34% 25-11-05
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 0.09% 1.1115 1.1115 11.05% 25-11-05
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 0.09% 1.1022 1.1022 10.12% 25-11-05
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.07% 1.0766 1.0766 7.59% 25-11-05
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.06% 1.0686 1.0686 6.80% 25-11-05
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.00% 1.0382 1.0708 7.17% 25-11-05
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.01% 1.0593 1.0923 9.33% 25-11-05
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.00% 1.0829 1.0829 4.43% 25-11-05
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.02% 1.1537 1.1709 4.41% 25-11-05
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.01% 1.0454 1.0454 4.53% 25-11-05
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.01% 1.0419 1.0419 4.18% 25-11-05
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.01% 1.0943 1.1814 6.70% 25-11-05
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.03% 1.1997 1.2337 4.94% 25-11-05
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 0.10% 1.0525 1.0525 5.16% 25-11-05
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 0.10% 1.0481 1.0481 4.72% 25-11-05
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.00% 1.0136 1.0136 1.36% 25-11-05
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.00% 1.0137 1.0137 1.37% 25-11-05
IGW Domestic Bond Fund F 022534 0.24% 1.2290 1.2290 15.12% 25-11-05
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 0.15% 1.0024 1.0024 0.24% 25-10-31
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 0.15% 1.0021 1.0021 0.21% 25-10-31
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 0.18% 1.1575 1.1575 6.13% 25-11-05
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 0.26% 1.4770 1.4770 18.52% 25-11-05
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.00% 1.0940 1.0940 0.95% 25-11-05
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.05% 1.0490 1.0490 1.00% 25-11-05
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 0.01% 1.0049 1.0049 0.48% 25-11-05
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 0.01% 1.0043 1.0043 0.42% 25-11-05
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 0.09% 1.1113 1.1113 1.28% 25-11-05
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.16% 1.2300 1.5860 70.70% 25-11-05
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.04% 1.0492 1.6604 75.14% 25-11-05
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.25% 1.2160 1.5180 60.87% 25-11-05
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.04% 1.0498 1.6109 68.92% 25-11-05
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0260 0.2679 34.71% 25-11-01
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.2680 0.3336 37.78% 25-11-01
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.0570 0.2718 31.12% 25-11-01
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.3000 0.3375 34.65% 25-11-01
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.0650 0.2718 5.19% 25-11-01
IGW Money Market Fund A 260102 1.1250 0.3060 68.11% 25-11-01
IGW Money Market Fund B 260202 1.3670 0.3718 53.15% 25-11-01
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 0.49% 4.0790 4.2470 342.28% 25-11-05
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 1.52% 3.4670 4.0170 439.22% 25-11-05
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 0.25% 3.1710 3.1710 216.30% 25-11-05
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 0.31% 1.5960 2.0330 99.64% 25-11-05
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 1.20% 4.0630 4.1280 320.25% 25-11-05
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 0.00% 1.7820 1.8410 87.73% 25-11-05
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 0.00% 1.9940 2.0610 110.06% 25-11-05
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 1.18% 3.9360 3.9990 299.40% 25-11-05
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.07% 1.5230 1.7200 78.18% 25-11-05
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.07% 1.4880 1.6830 74.16% 25-11-05
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 0.25% 1.6050 1.6650 67.58% 25-11-05
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 0.19% 1.5670 1.6260 61.76% 25-11-05
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 0.38% 1.8300 1.8300 82.30% 25-11-05
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 -0.38% 2.1170 2.1670 122.58% 25-11-05
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.06% 1.6130 1.6130 61.20% 25-11-05
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.06% 1.5541 1.5541 55.32% 25-11-05
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3337 1.4456 --% 22-06-17
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3242 1.4321 --% 22-06-17
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 0.15% 2.0562 2.0562 105.31% 25-11-05
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 0.15% 2.0073 2.0073 100.43% 25-11-05
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 0.41% 1.4329 1.4329 42.70% 25-11-05
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.5985 1.5985 --% 22-06-17
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.5825 1.5825 --% 22-06-17
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 1.00% 3.4472 3.4472 241.30% 25-11-05
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.7056 1.7056 --% 22-06-16
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 0.13% 1.0390 1.0390 3.76% 25-11-05
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 0.13% 1.9760 1.9760 97.34% 25-11-05
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 0.12% 1.0291 1.0291 2.79% 25-11-05
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 0.40% 1.7780 1.7780 72.95% 25-11-05
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 0.51% 1.7977 1.7977 78.86% 25-11-05
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 0.47% 0.9237 0.9237 -8.06% 25-11-05
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1594 1.1594 --% 22-06-17
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -0.08% 2.0592 2.2552 143.08% 25-11-05
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 0.46% 1.3115 1.3115 30.55% 25-11-05
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 0.25% 1.7244 1.7244 72.01% 25-11-05
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 0.46% 1.7861 1.7861 77.80% 25-11-05
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 -0.13% 1.0178 1.0178 1.91% 25-11-05
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 0.49% 2.1955 2.1955 118.47% 25-11-05
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 1.22% 1.3295 1.3295 31.35% 25-11-05
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 0.14% 1.6544 1.6544 65.21% 25-11-05
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 -0.01% 1.0907 1.0907 9.09% 25-11-05
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 0.31% 0.9074 0.9074 -9.54% 25-11-05
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 -0.01% 1.0677 1.0677 6.79% 25-11-05
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -0.18% 1.0666 1.0666 6.85% 25-11-05
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 0.52% 0.8246 0.8246 -17.97% 25-11-05
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 0.04% 0.7151 0.7151 -28.52% 25-11-05
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 0.04% 0.7001 0.7001 -30.02% 25-11-05
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 0.95% 0.8182 0.8182 -18.95% 25-11-05
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.21% 1.1980 1.2470 --% 25-10-31
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.21% 1.1830 1.2320 --% 25-10-31
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 0.31% 0.7838 0.7838 -21.85% 25-11-05
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 -0.18% 0.8729 0.8729 --% 25-11-04
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 0.63% 1.7185 1.7185 70.77% 25-11-05
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0285 1.0595 --% 22-06-16
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 1.44% 0.9202 0.9202 -9.28% 25-11-05
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0077 1.0077 --% 22-06-17
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0060 1.0060 --% 22-06-17
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0094 1.0094 --% 22-06-16
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0362 1.0362 --% 22-06-16
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 0.45% 1.1722 1.1722 16.69% 25-11-05
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 0.33% 1.4131 1.4131 40.85% 25-11-05
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 0.33% 1.3869 1.3869 38.24% 25-11-05
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 0.18% 1.0636 1.0636 6.18% 25-11-05
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 0.18% 1.0337 1.0337 3.19% 25-11-05
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 0.70% 1.3392 1.3392 32.99% 25-11-05
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 0.40% 0.8776 0.8776 -12.59% 25-11-05
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 0.39% 0.8553 0.8553 -14.80% 25-11-05
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.17% 1.3242 1.3242 32.19% 25-11-05
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.18% 1.3037 1.3037 30.14% 25-11-05
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -1.15% 0.7968 0.7968 -19.39% 25-11-05
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -1.16% 0.7834 0.7834 -20.74% 25-11-05
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 0.18% 1.4475 1.4475 44.49% 25-11-05
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 0.18% 1.4213 1.4213 41.88% 25-11-05
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 0.61% 1.0668 1.0668 6.03% 25-11-05
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 0.61% 1.0487 1.0487 4.23% 25-11-05
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 0.31% 1.2959 1.2959 29.20% 25-11-05
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 0.18% 1.2335 1.2335 23.14% 25-11-05
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 0.18% 1.2124 1.2124 21.03% 25-11-05
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 0.19% 0.9726 0.9726 -2.92% 25-11-05
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund C 012228 0.18% 0.9611 0.9611 -4.06% 25-11-05
