Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -6.12% 2.8990 3.4520 331.34% 26-10-30
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.34% 4.0740 5.0680 418.00% 26-10-30
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -4.78% 2.4890 3.0610 211.74% 26-10-30
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -3.94% 2.6090 2.8590 212.57% 26-10-30
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -2.65% 1.7240 1.9780 99.49% 26-10-30
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -5.47% 3.1110 3.1110 211.10% 26-10-30
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -1.80% 1.8550 2.1400 117.14% 26-10-30
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -4.08% 3.6230 3.6230 262.30% 26-10-30
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -2.01% 1.8560 1.8560 85.60% 26-10-30
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -3.15% 1.6405 1.9205 100.12% 26-10-30
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.83% 1.0313 1.0313 3.13% 26-10-30
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -5.37% 1.3900 1.3900 39.00% 26-10-30
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -5.37% 1.3568 1.3568 35.68% 26-10-30
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -2.36% 1.0609 1.0609 6.09% 26-10-30
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -2.35% 1.0548 1.0548 5.48% 26-10-30
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -4.59% 0.8860 0.8860 -11.40% 26-10-30
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -4.59% 0.8686 0.8686 -13.14% 26-10-30
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -5.83% 0.9644 0.9644 -3.56% 26-10-30
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -5.83% 0.9445 0.9445 -5.55% 26-10-30
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -4.75% 2.4460 2.6710 4.27% 26-10-30
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.82% 0.9697 0.9697 12.40% 26-10-30
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -3.94% 2.5600 2.5600 110.87% 26-10-30
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -5.47% 3.0600 3.0600 36.73% 26-10-30
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -6.14% 2.8730 2.8730 129.66% 26-10-30
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.37% 4.0340 5.0260 20.59% 26-10-30
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -1.00% 1.0149 1.0149 1.50% 26-10-30
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -1.01% 1.0078 1.0078 0.79% 26-10-30
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.52% 1.1192 1.1192 11.93% 26-10-30
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.52% 1.1113 1.1113 11.14% 26-10-30
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -1.80% 1.8570 1.8570 16.72% 26-10-30
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -2.67% 1.7110 1.9120 16.06% 26-10-30
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -2.02% 1.8460 1.8460 17.58% 26-10-30
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -3.15% 1.6267 1.6267 16.85% 26-10-30
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -2.99% 1.0298 1.0298 2.98% 26-10-30
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 -0.69% 0.6894 0.6894 -31.06% 26-10-30
IGW Digital Economy Selective Equity Seeded Fund A 029141 -2.08% 0.9792 0.9792 -2.08% 26-10-30
IGW Digital Economy Selective Equity Seeded Fund C 029142 -2.08% 0.9792 0.9792 -2.08% 26-10-30
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 --% 1.0423 1.0423 --% 26-04-10
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 --% 1.0186 1.0186 --% 26-04-10
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -6.12% 2.8990 3.4520 331.34% 26-10-30
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.34% 4.0740 5.0680 418.00% 26-10-30
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -4.78% 2.4890 3.0610 211.74% 26-10-30
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -3.94% 2.6090 2.8590 212.57% 26-10-30
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -2.65% 1.7240 1.9780 99.49% 26-10-30
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -5.47% 3.1110 3.1110 211.10% 26-10-30
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -1.80% 1.8550 2.1400 117.14% 26-10-30
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -4.08% 3.6230 3.6230 262.30% 26-10-30
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -2.01% 1.8560 1.8560 85.60% 26-10-30
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -3.15% 1.6405 1.9205 100.12% 26-10-30
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.83% 1.0313 1.0313 3.13% 26-10-30
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -5.37% 1.3900 1.3900 39.00% 26-10-30
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -5.37% 1.3568 1.3568 35.68% 26-10-30
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -2.36% 1.0609 1.0609 6.09% 26-10-30
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -2.35% 1.0548 1.0548 5.48% 26-10-30
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -4.59% 0.8860 0.8860 -11.40% 26-10-30
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -4.59% 0.8686 0.8686 -13.14% 26-10-30
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -5.83% 0.9644 0.9644 -3.56% 26-10-30
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -5.83% 0.9445 0.9445 -5.55% 26-10-30
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -4.75% 2.4460 2.6710 4.27% 26-10-30
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.82% 0.9697 0.9697 12.40% 26-10-30
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -3.94% 2.5600 2.5600 110.87% 26-10-30
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -5.47% 3.0600 3.0600 36.73% 26-10-30
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -6.14% 2.8730 2.8730 129.66% 26-10-30
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.37% 4.0340 5.0260 20.59% 26-10-30
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -1.00% 1.0149 1.0149 1.50% 26-10-30
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -1.01% 1.0078 1.0078 0.79% 26-10-30
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.52% 1.1192 1.1192 11.93% 26-10-30
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.52% 1.1113 1.1113 11.14% 26-10-30
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -1.80% 1.8570 1.8570 16.72% 26-10-30
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -2.67% 1.7110 1.9120 16.06% 26-10-30
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -2.02% 1.8460 1.8460 17.58% 26-10-30
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -3.15% 1.6267 1.6267 16.85% 26-10-30
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -2.99% 1.0298 1.0298 2.98% 26-10-30
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 -0.69% 0.6894 0.6894 -31.06% 26-10-30
IGW Digital Economy Selective Equity Seeded Fund A 029141 -2.08% 0.9792 0.9792 -2.08% 26-10-30
IGW Digital Economy Selective Equity Seeded Fund C 029142 -2.08% 0.9792 0.9792 -2.08% 26-10-30
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 --% 1.0423 1.0423 --% 26-04-10
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 --% 1.0186 1.0186 --% 26-04-10
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 -0.71% 1.2590 1.6400 75.39% 26-10-30
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 -0.73% 1.2300 1.5720 66.58% 26-10-30
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 -0.16% 1.2055 1.5879 65.13% 26-10-30
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 -0.17% 1.1830 1.5220 56.94% 26-10-30
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 -0.54% 1.8390 2.1240 120.64% 26-10-30
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 -0.57% 1.7470 2.0240 109.56% 26-10-30
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 -0.29% 1.0260 1.6730 67.30% 26-10-30
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 -0.90% 1.0870 1.2839 29.70% 26-10-30
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 -0.24% 1.2610 1.4170 45.31% 26-10-30
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 -0.33% 1.2100 1.3590 39.03% 26-10-30
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.75% 1.2928 1.4370 45.72% 26-10-30
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.76% 1.2467 1.3854 40.26% 26-10-30
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 -0.19% 1.1042 1.3553 39.43% 26-10-30
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 -0.27% 1.0773 1.5206 60.79% 26-10-30
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 -0.27% 1.0837 1.4749 54.76% 26-10-30
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 -1.28% 1.5010 1.5548 57.79% 26-10-30
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 -1.28% 1.4611 1.5148 53.59% 26-10-30
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 -0.17% 1.1671 1.4357 46.96% 26-10-30
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 -0.32% 1.1521 1.4118 47.01% 26-10-30
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 -0.31% 1.0784 1.3006 31.65% 26-10-30
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 -0.26% 1.1583 1.2083 21.17% 26-10-30
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 -0.15% 1.1472 1.2748 28.32% 26-10-30
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 -0.23% 1.2363 1.3343 34.20% 26-10-30
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 -0.37% 1.2073 1.3252 33.90% 26-10-30
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 -0.07% 1.1748 1.2069 20.91% 26-10-30
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 -0.08% 1.1496 1.1813 18.31% 26-10-30
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.00% 1.0371 1.1906 20.22% 26-10-30
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 -0.19% 1.1360 1.2229 23.04% 26-10-30
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 -0.18% 1.0832 1.1869 19.68% 26-10-30
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 -0.17% 1.1592 1.4269 25.87% 26-10-30
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.57% 1.3242 1.3242 32.42% 26-10-30
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.58% 1.2906 1.2906 29.06% 26-10-30
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0829 1.2282 23.95% 26-10-30
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 -0.16% 1.0301 1.2164 23.76% 26-10-30
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 -0.90% 1.0897 1.2277 15.08% 26-10-30
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 -0.30% 1.3260 1.4165 44.24% 26-10-30
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 -0.29% 1.2938 1.3839 40.78% 26-10-30
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 -0.22% 1.1082 1.2130 22.54% 26-10-30
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 -0.24% 1.0645 1.1706 18.10% 26-10-30
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 -0.16% 1.0514 1.1905 20.27% 26-10-30
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 -0.15% 1.1944 1.3232 19.49% 26-10-30
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 -0.05% 1.1119 1.1119 11.19% 26-10-30
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 -0.05% 1.1031 1.1031 10.31% 26-10-30
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 -0.38% 1.1913 1.2643 14.42% 26-10-30
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 -0.05% 1.1188 1.1188 11.88% 26-10-30
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 -0.05% 1.1079 1.1079 10.79% 26-10-30
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 -0.31% 1.1203 1.1641 16.88% 26-10-30
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 -0.30% 1.1205 1.1643 16.89% 26-10-30
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 -0.21% 1.0507 1.1593 16.71% 26-10-30
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 -0.21% 1.0536 1.1546 16.16% 26-10-30
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.27% 1.1039 1.1426 14.37% 26-10-30
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.28% 1.0847 1.1230 12.39% 26-10-30
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 -0.19% 1.1000 1.1247 12.56% 26-10-30
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 -0.20% 1.0982 1.1229 12.37% 26-10-30
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 -0.46% 1.1535 1.1535 15.35% 26-10-30
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 -0.46% 1.1356 1.1356 13.56% 26-10-30
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 -0.03% 1.1006 1.1006 10.06% 26-10-30
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 -0.03% 1.0915 1.0915 9.15% 26-10-30
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 -0.32% 1.0897 1.1322 13.45% 26-10-30
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 -0.32% 1.0918 1.1244 12.63% 26-10-30
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 -0.20% 1.1241 1.1956 12.12% 26-10-30
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 -0.19% 1.0983 1.1684 12.87% 26-10-30
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 -0.09% 1.0184 1.1034 10.65% 26-10-30
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 -0.10% 1.0231 1.1085 11.17% 26-10-30
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 -0.40% 0.9967 0.9967 -0.32% 26-10-30
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 -0.40% 0.9828 0.9828 -1.71% 26-10-30
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 -0.39% 1.1293 1.1293 12.93% 26-10-30
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 -0.38% 1.1155 1.1155 11.55% 26-10-30
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 -1.27% 0.9762 0.9762 -2.38% 26-10-30
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 -1.27% 0.9652 0.9652 -3.48% 26-10-30
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 -0.16% 1.0529 1.1009 10.30% 26-10-30
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 -0.16% 1.0811 1.1222 12.44% 26-10-30
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 -0.03% 1.0994 1.0994 6.02% 26-10-30
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 -0.07% 1.1740 1.1912 6.26% 26-10-30
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 -0.12% 1.0773 1.0773 7.73% 26-10-30
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 -0.12% 1.0719 1.0719 7.19% 26-10-30
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 -0.27% 1.0894 1.2193 10.53% 26-10-30
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 -0.16% 1.2117 1.2641 7.64% 26-10-30
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 -0.35% 1.0542 1.0542 5.43% 26-10-30
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 -0.34% 1.0462 1.0462 4.63% 26-10-30
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 -0.08% 1.0171 1.0373 3.76% 26-10-30
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 -0.08% 1.0212 1.0373 3.76% 26-10-30
IGW Domestic Bond Fund F 022534 -0.57% 1.2240 1.2460 16.99% 26-10-30
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 -0.07% 1.0301 1.0301 3.01% 26-10-30
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 -0.08% 1.0276 1.0276 2.76% 26-10-30
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 -0.46% 1.1524 1.1524 5.85% 26-10-30
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 -1.28% 1.5005 1.5005 20.73% 26-10-30
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 -0.21% 1.1265 1.1265 3.95% 26-10-30
IGW Credit Bond Fund F 023818 -0.17% 1.0798 1.0851 4.54% 26-10-30
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 -0.78% 0.9986 0.9986 -0.14% 26-10-30
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 -0.79% 0.9960 0.9960 -0.40% 26-10-30
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 -0.39% 1.1290 1.1290 2.98% 26-10-30
IGW Feng Ze Stable Bond Fund A 026171 -0.62% 0.9806 0.9806 -1.94% 26-10-30
IGW Feng Ze Stable Bond Fund C 026172 -0.61% 0.9794 0.9794 -2.06% 26-10-30
IGW Jing Yi Bao Li Bond Fund A 027412 -0.55% 0.9747 0.9747 -2.53% 26-10-30
IGW Jing Yi Bao Li Bond Fund C 027413 -0.56% 0.9737 0.9737 -2.63% 26-10-30
IGW Jing Yi Ju Li Six Month Holding Period Bond Fund A 028287 -0.32% 0.9849 0.9849 -1.51% 26-10-30
IGW Jing Yi Ju Li Six Month Holding Period Bond Fund C 028288 -0.32% 0.9845 0.9845 -1.55% 26-10-30
IGW Domestic Bond Fund A 261001 -0.57% 1.2130 1.6040 73.47% 26-10-30
IGW Credit Bond Fund A 261002 -0.17% 1.0648 1.6929 80.70% 26-10-30
IGW Domestic Bond Fund C 261101 -0.58% 1.1940 1.5300 62.86% 26-10-30
IGW Credit Bond Fund C 261102 -0.17% 1.0679 1.6395 73.62% 26-10-30
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 0.8170 0.2132 35.93% 26-11-01
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.0590 0.2789 39.34% 26-11-01
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 0.9730 0.2472 32.43% 26-11-01
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.2140 0.3130 36.32% 26-11-01
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 0.9770 0.2472 6.25% 26-11-01
IGW Money Market Fund A 260102 0.9260 0.2425 69.81% 26-11-01
IGW Money Market Fund B 260202 1.1690 0.3083 55.05% 26-11-01
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 -1.54% 4.4070 4.5750 380.20% 26-10-30
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 -1.58% 3.4300 3.9800 441.58% 26-10-30
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 -0.67% 2.6800 2.6800 168.00% 26-10-30
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 -0.40% 1.4780 1.9150 85.46% 26-10-30
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 -4.08% 4.2090 4.2740 340.55% 26-10-30
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.29% 1.6900 1.7490 78.04% 26-10-30
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.32% 1.8870 1.9540 98.79% 26-10-30
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 -4.08% 4.0700 4.1330 317.89% 26-10-30
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 -0.64% 1.5640 1.7610 83.10% 26-10-30
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 -0.59% 1.5250 1.7200 78.61% 26-10-30
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -1.27% 1.4720 1.5320 54.08% 26-10-30
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -1.31% 1.4350 1.4940 48.42% 26-10-30
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 -3.81% 1.7190 1.7190 71.90% 26-10-30
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 -5.48% 2.2750 2.3250 138.29% 26-10-30
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 -0.52% 1.6273 1.6273 62.73% 26-10-30
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 -0.52% 1.5617 1.5617 56.17% 26-10-30
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -2.96% 1.9624 1.9624 96.24% 26-10-30
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -2.96% 1.9100 1.9100 91.00% 26-10-30
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 -2.56% 1.3343 1.3343 33.43% 26-10-30
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 -4.07% 3.4961 3.4961 249.61% 26-10-30
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -3.84% 0.5867 0.5867 -41.33% 26-10-30
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 -3.78% 1.5903 1.5903 59.03% 26-10-30
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 1.22% 0.8599 0.8599 -14.01% 26-10-30
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 -3.82% 1.6620 1.6620 62.30% 26-10-30
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 1.24% 1.5073 1.5073 50.73% 26-10-30
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 1.16% 0.7778 0.7778 -22.22% 26-10-30
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -6.09% 1.9743 2.1703 132.87% 26-10-30
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 1.19% 1.1010 1.1010 10.10% 26-10-30
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 0.37% 1.5858 1.5858 58.58% 26-10-30
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 1.05% 1.5324 1.5324 53.24% 26-10-30
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 -0.39% 1.0179 1.0179 1.79% 26-10-30
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 1.27% 1.8812 1.8812 88.12% 26-10-30
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -1.03% 1.1778 1.1778 17.78% 26-10-30
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 -3.79% 1.3469 1.3469 34.69% 26-10-30
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 -0.05% 1.1009 1.1009 10.10% 26-10-30
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 -1.32% 0.7877 0.7877 -21.23% 26-10-30
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 -0.06% 1.0734 1.0734 7.35% 26-10-30
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -3.22% 0.9508 0.9508 -4.92% 26-10-30
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 -3.01% 0.6220 0.6220 -37.80% 26-10-30
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 1.12% 0.5166 0.5166 -48.34% 26-10-30
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 1.12% 0.5038 0.5038 -49.62% 26-10-30
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 -0.41% 0.6528 0.6528 -34.72% 26-10-30
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 -2.01% 0.6863 0.6863 -31.36% 26-10-30
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 -3.82% 1.1617 1.1617 16.17% 26-10-30
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 -6.46% 0.5889 0.5889 -41.10% 26-10-30
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 1.25% 0.9467 0.9467 -5.33% 26-10-30
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.31% 1.3503 1.3503 35.03% 26-10-30
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.31% 1.3201 1.3201 32.01% 26-10-30
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 -2.57% 0.8104 0.8104 -18.95% 26-10-30
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 -2.56% 0.7830 0.7830 -21.69% 26-10-30
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 -3.28% 1.2284 1.2284 22.84% 26-10-30
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 -1.93% 0.8080 0.8080 -19.20% 26-10-30
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 -1.93% 0.7829 0.7829 -21.71% 26-10-30
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 -0.46% 1.4188 1.4188 41.88% 26-10-30
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 -0.45% 1.3913 1.3913 39.13% 26-10-30
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -0.29% 0.5875 0.5875 -41.25% 26-10-30
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -0.28% 0.5754 0.5754 -42.46% 26-10-30
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.73% 1.4573 1.4573 45.73% 26-10-30
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.73% 1.4254 1.4254 42.54% 26-10-30
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 -4.05% 1.0017 1.0017 0.17% 26-10-30
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 -4.05% 0.9810 0.9810 -1.90% 26-10-30
