Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 0.96% 1.2630 1.8160 87.92% 24-05-17
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.12% 4.2550 4.2550 325.50% 24-05-17
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.10% 2.0730 2.6450 159.64% 24-05-17
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 0.98% 1.2400 1.4900 48.56% 24-05-17
IGW Quantitative Selection Equity Fund 000978 0.94% 1.5030 1.5560 56.66% 24-05-17
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 0.61% 2.3140 2.3140 131.40% 24-05-17
IGW Quantitative New Power Equity Fund 001974 0.93% 1.8540 1.8540 85.40% 24-05-17
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 1.79% 2.6220 2.6220 162.20% 24-05-17
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund 004476 0.15% 1.3370 1.3370 33.70% 24-05-17
IGW Quantitative Small Cap Equity fund 005457 1.05% 1.1692 1.4492 42.63% 24-05-17
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.23% 0.9001 0.9001 -9.99% 24-05-17
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 1.25% 0.9553 0.9553 -4.47% 24-05-17
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 1.25% 0.9414 0.9414 -5.86% 24-05-17
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 1.29% 0.9178 0.9178 -8.22% 24-05-17
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 1.30% 0.9148 0.9148 -8.52% 24-05-17
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.97% 0.6243 0.6243 -37.57% 24-05-17
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.96% 0.6181 0.6181 -38.19% 24-05-17
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.71% 0.8757 0.8757 -12.43% 24-05-17
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.71% 0.8655 0.8655 -13.45% 24-05-17
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -0.33% 1.0059 1.0059 0.59% 24-05-17
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -0.33% 1.0010 1.0010 0.10% 24-05-17
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.10% 2.0650 2.2900 -11.97% 24-05-17
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.23% 0.9034 0.9034 4.72% 24-05-17
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 0.98% 1.2350 1.2350 1.73% 24-05-17
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 0.61% 2.3110 2.3110 3.26% 24-05-17
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 0.96% 1.2630 1.2630 0.96% 24-05-17
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.12% 4.2550 4.2550 --% 24-05-17
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 0.96% 1.2630 1.8160 87.92% 24-05-17
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.12% 4.2550 4.2550 325.50% 24-05-17
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.10% 2.0730 2.6450 159.64% 24-05-17
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 0.98% 1.2400 1.4900 48.56% 24-05-17
IGW Quantitative Selection Equity Fund 000978 0.94% 1.5030 1.5560 56.66% 24-05-17
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 0.61% 2.3140 2.3140 131.40% 24-05-17
IGW Quantitative New Power Equity Fund 001974 0.93% 1.8540 1.8540 85.40% 24-05-17
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 1.79% 2.6220 2.6220 162.20% 24-05-17
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund 004476 0.15% 1.3370 1.3370 33.70% 24-05-17
IGW Quantitative Small Cap Equity fund 005457 1.05% 1.1692 1.4492 42.63% 24-05-17
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.23% 0.9001 0.9001 -9.99% 24-05-17
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 1.25% 0.9553 0.9553 -4.47% 24-05-17
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 1.25% 0.9414 0.9414 -5.86% 24-05-17
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 1.29% 0.9178 0.9178 -8.22% 24-05-17
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 1.30% 0.9148 0.9148 -8.52% 24-05-17
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.97% 0.6243 0.6243 -37.57% 24-05-17
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.96% 0.6181 0.6181 -38.19% 24-05-17
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.71% 0.8757 0.8757 -12.43% 24-05-17
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.71% 0.8655 0.8655 -13.45% 24-05-17
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -0.33% 1.0059 1.0059 0.59% 24-05-17
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -0.33% 1.0010 1.0010 0.10% 24-05-17
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.10% 2.0650 2.2900 -11.97% 24-05-17
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.23% 0.9034 0.9034 4.72% 24-05-17
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 0.98% 1.2350 1.2350 1.73% 24-05-17
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 0.61% 2.3110 2.3110 3.26% 24-05-17
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 0.96% 1.2630 1.2630 0.96% 24-05-17
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.12% 4.2550 4.2550 --% 24-05-17
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.00% 1.1810 1.5560 63.73% 24-05-17
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.00% 1.1660 1.5020 57.14% 24-05-17
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 -0.02% 1.1871 1.5110 54.92% 24-05-17
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 -0.01% 1.1818 1.4575 48.68% 24-05-17
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 0.24% 1.6570 1.9420 98.80% 24-05-17
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 0.32% 1.5900 1.8670 90.73% 24-05-17
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.00% 1.0290 1.5640 56.44% 24-05-17
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 -0.05% 1.1882 1.2572 26.81% 24-05-17
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.18% 1.1220 1.2780 29.30% 24-05-17
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.18% 1.0870 1.2360 24.89% 24-05-17
IGW Jingying Double interest A 002796 0.34% 1.2494 1.3104 31.41% 24-05-17
IGW Jingying Double interest C 002797 0.34% 1.2164 1.2744 27.73% 24-05-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.05% 1.0530 1.2721 29.04% 24-05-17
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.02% 1.0722 1.4234 47.03% 24-05-17
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.01% 1.0793 1.3874 42.83% 24-05-17
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 0.30% 1.0555 1.1093 10.96% 24-05-17
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 0.29% 1.0372 1.0909 9.03% 24-05-17
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 -0.01% 1.1831 1.3581 37.59% 24-05-17
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 0.04% 1.0586 1.2653 28.60% 24-05-17
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 0.04% 1.0523 1.2308 23.32% 24-05-17
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.01% 1.1069 1.1569 15.79% 24-05-17
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.01% 1.1531 1.2031 20.43% 24-05-17
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 -0.03% 1.1975 1.2375 23.87% 24-05-17
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.03% 1.1846 1.2293 23.39% 24-05-17
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.00% 1.1358 1.1506 15.14% 24-05-17
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 -0.01% 1.1201 1.1348 13.55% 24-05-17
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0347 1.1265 13.01% 24-05-17
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.00% 1.0944 1.1484 15.07% 24-05-17
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 -0.02% 1.0290 1.1141 11.65% 24-05-17
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 -0.01% 1.1779 1.3527 18.14% 24-05-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0431 1.1184 --% 24-04-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0618 1.1528 --% 24-04-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 0.28% 1.1932 1.1932 19.32% 24-05-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 0.28% 1.1744 1.1744 17.44% 24-05-17
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0607 1.1472 14.97% 24-05-17
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 -0.01% 1.0200 1.1437 15.24% 24-05-17
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 -0.05% 1.1820 1.2040 12.79% 24-05-17
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 0.25% 1.1537 1.2442 25.49% 24-05-17
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 0.26% 1.1368 1.2269 23.70% 24-05-17
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund 010477 0.03% 1.0508 1.1262 13.04% 24-05-17
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.00% 1.0196 1.1049 10.87% 24-05-17
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.00% 1.0275 1.1236 12.72% 24-05-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0020 1.0020 --% 24-01-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 0.9928 0.9928 --% 24-01-17
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.01% 1.1941 1.2441 11.71% 24-05-17
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.01% 1.0590 1.0590 5.90% 24-05-17
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.01% 1.0556 1.0556 5.56% 24-05-17
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.03% 1.1777 1.1777 6.20% 24-05-17
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.01% 1.0660 1.0660 6.60% 24-05-17
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.00% 1.0608 1.0608 6.08% 24-05-17
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 -0.01% 1.0478 1.0778 7.91% 24-05-17
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 -0.02% 1.0472 1.0772 7.84% 24-05-17
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.03% 1.0569 1.0790 8.02% 24-05-17
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.03% 1.0545 1.0766 7.77% 24-05-17
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 0.22% 1.0728 1.0728 7.28% 24-05-17
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 0.22% 1.0650 1.0650 6.50% 24-05-17
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.02% 1.0456 1.0456 4.56% 24-05-17
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.02% 1.0460 1.0460 4.60% 24-05-17
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.56% 1.0311 1.0311 3.11% 24-05-17
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.56% 1.0250 1.0250 2.50% 24-05-17
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.00% 1.0523 1.0523 5.23% 24-05-17
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.00% 1.0491 1.0491 4.91% 24-05-17
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 -0.03% 1.0362 1.0535 5.41% 24-05-17
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 -0.03% 1.0383 1.0546 5.52% 24-05-17
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.01% 1.0879 1.1311 5.74% 24-05-17
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.04% 1.0472 1.0855 4.44% 24-05-17
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.03% 1.0317 1.0357 3.58% 24-05-17
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.03% 1.0315 1.0355 3.56% 24-05-17
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.20% 1.0297 1.0297 2.98% 24-05-17
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.20% 1.0253 1.0253 2.54% 24-05-17
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 0.06% 1.0207 1.0207 2.07% 24-05-17
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 0.06% 1.0186 1.0186 1.86% 24-05-17
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.28% 1.0208 1.0208 2.08% 24-05-17
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.28% 1.0191 1.0191 1.91% 24-05-17
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.03% 1.0164 1.0234 2.35% 24-05-17
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.03% 1.0163 1.0233 2.34% 24-05-17
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.00% 1.0519 1.0519 1.44% 24-05-17
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.00% 1.1353 1.1353 1.23% 24-05-17
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.00% 1.0079 1.0079 0.79% 24-05-17
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.00% 1.0075 1.0075 0.75% 24-05-17
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.01% 1.1131 1.1186 1.01% 24-05-17
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 -0.01% 1.1878 1.1878 1.03% 24-05-17
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.20% 1.0250 1.3810 42.48% 24-05-17
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.01% 1.0310 1.6104 67.02% 24-05-17
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.10% 1.0180 1.3200 35.01% 24-05-17
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.01% 1.0310 1.5657 61.82% 24-05-17
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.5600 0.4202 32.21% 24-05-11
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.7940 0.4858 34.75% 24-05-12
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.6580 0.4412 28.39% 24-05-11
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.8910 0.5067 31.39% 24-05-12
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.6600 0.4412 3.01% 24-05-11
IGW Money Market Fund A 260102 1.6520 0.4273 64.78% 24-05-18
IGW Money Market Fund B 260202 1.9050 0.5126 49.59% 24-05-11
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 0.50% 2.8030 2.9710 205.42% 24-05-17
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 -0.24% 2.9290 3.4790 362.48% 24-05-17
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 0.31% 3.2080 3.2080 220.80% 24-05-17
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 5.48% 1.3270 1.7640 66.51% 24-05-17
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 0.79% 1.3980 1.4630 46.33% 24-05-17
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 0.18% 1.6340 1.6930 72.14% 24-05-17
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 0.22% 1.8340 1.9010 93.21% 24-05-17
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 0.74% 1.3580 1.4210 39.43% 24-05-17
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.07% 1.3960 1.5930 63.43% 24-05-17
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.15% 1.3680 1.5630 60.22% 24-05-17
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 0.00% 1.3530 1.4130 41.62% 24-05-17
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 0.00% 1.3250 1.3840 37.05% 24-05-17
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 1.67% 1.2160 1.2160 21.60% 24-05-17
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 0.37% 1.3680 1.4180 43.29% 24-05-17
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.10% 1.4723 1.4723 47.23% 24-05-17
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.08% 1.4275 1.4275 42.75% 24-05-17
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3415 1.4534 --% 23-12-11
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3283 1.4362 --% 23-12-11
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 2.46% 1.5143 1.5143 51.43% 24-05-17
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 2.46% 1.4847 1.4847 48.47% 24-05-17
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 0.72% 1.1142 1.1142 11.42% 24-05-17
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.6805 1.6805 --% 23-11-09
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.6522 1.6522 --% 23-11-09
IGW Intelligent life Balanced Fund 005914 0.46% 1.5126 1.5126 51.26% 24-05-17
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.2477 1.4107 --% 23-10-23
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 0.56% 1.1280 1.1280 12.80% 24-05-17
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 1.81% 1.3279 1.3279 32.79% 24-05-17
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 0.76% 1.1330 1.1330 13.30% 24-05-17
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 1.71% 1.1900 1.1900 16.21% 24-05-17
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 0.50% 1.6410 1.6410 64.10% 24-05-17
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 0.90% 0.8640 0.8640 -13.60% 24-05-17
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1643 1.1643 --% 23-10-26
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 0.76% 1.0371 1.2331 22.33% 24-05-17
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 0.91% 1.2139 1.2139 21.39% 24-05-17
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 0.56% 1.4377 1.4377 43.77% 24-05-17
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 0.56% 1.6055 1.6055 60.55% 24-05-17
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund 008851 0.21% 1.0610 1.0610 6.10% 24-05-17
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 0.53% 1.9732 1.9732 97.32% 24-05-17
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 0.08% 1.0513 1.0513 5.13% 24-05-17
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 1.82% 1.0878 1.0878 8.78% 24-05-17
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 2.43% 1.0529 1.0529 5.30% 24-05-17
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 0.51% 0.6080 0.6080 -39.20% 24-05-17
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 2.43% 1.0368 1.0368 3.69% 24-05-17
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund 009992 0.96% 0.7554 0.7554 -24.46% 24-05-17
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 0.10% 0.6955 0.6955 -30.45% 24-05-17
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 0.42% 0.7220 0.7220 -27.80% 24-05-17
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 0.42% 0.7116 0.7116 -28.84% 24-05-17
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 0.22% 0.6876 0.6876 -31.24% 24-05-17
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.16% 1.0910 1.1400 14.23% 24-05-17
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.16% 1.0839 1.1329 13.51% 24-05-17
IGW Industry Trend Balanced Fund 010289 0.46% 0.5619 0.5619 -43.80% 24-05-17
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 0.78% 0.8394 0.8394 -16.05% 24-05-17
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 0.49% 0.7750 0.7750 -22.50% 24-05-17
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0978 1.1288 --% 23-11-28
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund 010706 2.11% 0.8531 0.8531 -14.68% 24-05-17
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0830 1.0830 --% 23-11-28
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0782 1.0782 --% 23-11-28
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0588 1.0588 --% 23-07-20
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0853 1.0853 --% 23-07-20
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 0.83% 1.0826 1.0826 8.26% 24-05-17
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 0.56% 1.2222 1.2222 22.22% 24-05-17
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 0.56% 1.2069 1.2069 20.69% 24-05-17
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 1.80% 0.7085 0.7085 -29.14% 24-05-17
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 1.80% 0.6947 0.6947 -30.52% 24-05-17
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 1.23% 0.8461 0.8461 -15.39% 24-05-17
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 0.32% 0.6298 0.6298 -37.02% 24-05-17
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 0.31% 0.6192 0.6192 -38.08% 24-05-17
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.28% 1.0844 1.0844 8.44% 24-05-17
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.28% 1.0739 1.0739 7.39% 24-05-17
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -0.77% 0.6455 0.6455 -35.45% 24-05-17
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -0.78% 0.6384 0.6384 -36.16% 24-05-17
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 0.31% 1.2184 1.2184 21.84% 24-05-17
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 0.31% 1.2038 1.2038 20.38% 24-05-17
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 0.85% 0.6267 0.6267 -37.33% 24-05-17
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 0.86% 0.6199 0.6199 -38.01% 24-05-17
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 0.62% 1.1111 1.1111 11.12% 24-05-17
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 0.28% 1.1159 1.1159 11.60% 24-05-17
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 0.27% 1.1029 1.1029 10.30% 24-05-17
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 -0.13% 0.6922 0.6922 -30.78% 24-05-17
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund C 012228 -0.13% 0.6845 0.6845 -31.55% 24-05-17
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund A 013225 0.31% 1.0876 1.0876 8.78% 24-05-17
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund C 013226 0.31% 1.0773 1.0773 7.75% 24-05-17
IGW Booming Enterprising Balanced Fund A 013812 -0.10% 0.6903 0.6903 -30.97% 24-05-17
IGW Booming Enterprising Balanced Fund C 013813 -0.12% 0.6800 0.6800 -32.00% 24-05-17
IGW Hong Kong Connect Digital Economy Balanced Fund A 014146 -0.96% 0.7634 0.7634 --% 24-05-16
IGW Hong Kong Connect Digital Economy Balanced Fund C 014147 -0.95% 0.7602 0.7602 --% 24-05-16
IGW An Ding One Year Holding Period Balanced Fund A 014148 0.32% 1.0944 1.0944 9.44% 24-05-17
IGW An Ding One Year Holding Period Balanced Fund C 014149 0.32% 1.0837 1.0837 8.37% 24-05-17
IGW Visionary Growth Balanced Fund A 014472 0.19% 0.9705 0.9705 -2.95% 24-05-17
IGW Visionary Growth Balanced Fund C 014473 0.19% 0.9572 0.9572 -4.28% 24-05-17
IGW Hua Cheng Stable 6 Months Holding Period Balanced Fund A 014767 0.35% 1.1424 1.1424 14.43% 24-05-17
IGW Hua Cheng Stable 6 Months Holding Period Balanced Fund C 014768 0.35% 1.1320 1.1320 13.39% 24-05-17
IGW Industry Zhen Xuan One Year Holding Period Balanced Fund A 014790 0.36% 0.8854 0.8854 -11.46% 24-05-17
IGW Industry Zhen Xuan One Year Holding Period Balanced Fund C 014791 0.35% 0.8799 0.8799 -12.01% 24-05-17
IGW An Rui Balanced Fund C 014926 0.62% 1.1038 1.1038 10.39% 24-05-17
IGW Xin Jing Industry Selected One Year Holding Period Balanced Fund A 015162 0.38% 0.8547 0.8547 -14.52% 24-05-17
IGW Xin Jing Industry Selected One Year Holding Period Balanced Fund C 015163 0.38% 0.8467 0.8467 -15.32% 24-05-17
IGW Technology Innovation Balanced Fund C 015683 0.75% 1.0293 1.2243 -6.97% 24-05-17
IGW Core Competence Mixed Securities Fund C 015731 -0.12% 3.2350 4.0050 -1.91% 24-05-17
IGW Quality Evergreen Balanced Fund C 015751 0.50% 0.7689 0.7689 0.04% 24-05-17
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund C 015752 0.22% 0.6821 0.6821 -5.03% 24-05-17
IGW High Quality Growth Balanced Fund C 015755 0.75% 1.1245 1.1245 -15.22% 24-05-17
IGW Booming Growth Balanced Fund C 015756 1.23% 0.8404 0.8404 -15.94% 24-05-17
IGW Quality Growth Balanced Fund C 015775 0.91% 1.1983 1.1983 5.41% 24-05-17
IGW Value Margin Balanced Fund C 015779 0.50% 1.6281 1.6281 47.51% 24-05-17
IGW CSI NCD AAA Index 7-day Holding Period Fund 015862 0.00% 1.0489 1.0489 4.89% 24-05-17
IGW BSE Selected Two Years Regular Open Balanced fund A 016307 1.00% 0.9916 0.9916 -0.83% 24-05-17
