Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -0.31% 4.4630 5.0160 564.04% 26-09-15
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.92% 4.1840 5.1780 431.98% 26-09-15
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -0.03% 3.5400 4.1120 343.37% 26-09-15
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -0.42% 3.5960 3.8460 330.81% 26-09-15
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.05% 2.0440 2.2980 136.52% 26-09-15
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -0.11% 4.7250 4.7250 372.50% 26-09-15
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.33% 2.1150 2.4000 147.57% 26-09-15
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 0.62% 4.3530 4.3530 335.30% 26-09-15
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -0.04% 2.2800 2.2800 128.00% 26-09-15
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -0.35% 1.9237 2.2037 134.67% 26-09-15
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -0.97% 1.1085 1.1085 10.85% 26-09-15
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 0.74% 1.8711 1.8711 87.11% 26-09-15
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 0.73% 1.8273 1.8273 82.73% 26-09-15
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.51% 1.2230 1.2230 22.30% 26-09-15
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.51% 1.2161 1.2161 21.61% 26-09-15
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -0.18% 1.0836 1.0836 8.36% 26-09-15
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -0.18% 1.0629 1.0629 6.29% 26-09-15
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.49% 1.3760 1.3760 37.60% 26-09-15
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.48% 1.3485 1.3485 34.85% 26-09-15
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -0.03% 3.4810 3.7060 48.39% 26-09-15
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -0.97% 1.0432 1.0432 20.92% 26-09-15
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -0.42% 3.5310 3.5310 190.86% 26-09-15
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -0.09% 4.6520 4.6520 107.86% 26-09-15
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -0.32% 4.4240 4.4240 253.64% 26-09-15
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.93% 4.1450 5.1370 23.91% 26-09-15
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -0.97% 1.1490 1.1490 14.91% 26-09-15
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -0.96% 1.1419 1.1419 14.20% 26-09-15
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.64% 1.1298 1.1298 12.99% 26-09-15
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.64% 1.1225 1.1225 12.26% 26-09-15
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.33% 2.1190 2.1190 33.19% 26-09-15
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.05% 2.0310 2.2320 37.77% 26-09-15
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -0.04% 2.2700 2.2700 44.59% 26-09-15
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -0.34% 1.9090 1.9090 37.13% 26-09-15
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -0.87% 1.1674 1.1674 16.74% 26-09-15
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 0.17% 0.8095 0.8095 -19.05% 26-09-15
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 --% 1.0423 1.0423 --% 26-04-10
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 --% 1.0186 1.0186 --% 26-04-10
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -0.31% 4.4630 5.0160 564.04% 26-09-15
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.92% 4.1840 5.1780 431.98% 26-09-15
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -0.03% 3.5400 4.1120 343.37% 26-09-15
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -0.42% 3.5960 3.8460 330.81% 26-09-15
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.05% 2.0440 2.2980 136.52% 26-09-15
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -0.11% 4.7250 4.7250 372.50% 26-09-15
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.33% 2.1150 2.4000 147.57% 26-09-15
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 0.62% 4.3530 4.3530 335.30% 26-09-15
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -0.04% 2.2800 2.2800 128.00% 26-09-15
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -0.35% 1.9237 2.2037 134.67% 26-09-15
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -0.97% 1.1085 1.1085 10.85% 26-09-15
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 0.74% 1.8711 1.8711 87.11% 26-09-15
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 0.73% 1.8273 1.8273 82.73% 26-09-15
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.51% 1.2230 1.2230 22.30% 26-09-15
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.51% 1.2161 1.2161 21.61% 26-09-15
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -0.18% 1.0836 1.0836 8.36% 26-09-15
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -0.18% 1.0629 1.0629 6.29% 26-09-15
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.49% 1.3760 1.3760 37.60% 26-09-15
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.48% 1.3485 1.3485 34.85% 26-09-15
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -0.03% 3.4810 3.7060 48.39% 26-09-15
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -0.97% 1.0432 1.0432 20.92% 26-09-15
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -0.42% 3.5310 3.5310 190.86% 26-09-15
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -0.09% 4.6520 4.6520 107.86% 26-09-15
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -0.32% 4.4240 4.4240 253.64% 26-09-15
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.93% 4.1450 5.1370 23.91% 26-09-15
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -0.97% 1.1490 1.1490 14.91% 26-09-15
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -0.96% 1.1419 1.1419 14.20% 26-09-15
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.64% 1.1298 1.1298 12.99% 26-09-15
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.64% 1.1225 1.1225 12.26% 26-09-15
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.33% 2.1190 2.1190 33.19% 26-09-15
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.05% 2.0310 2.2320 37.77% 26-09-15
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -0.04% 2.2700 2.2700 44.59% 26-09-15
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -0.34% 1.9090 1.9090 37.13% 26-09-15
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -0.87% 1.1674 1.1674 16.74% 26-09-15
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 0.17% 0.8095 0.8095 -19.05% 26-09-15
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 --% 1.0423 1.0423 --% 26-04-10
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 --% 1.0186 1.0186 --% 26-04-10
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 -0.08% 1.2880 1.6690 79.42% 26-09-15
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 -0.08% 1.2590 1.6010 70.51% 26-09-15
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.02% 1.2272 1.5851 64.75% 26-09-15
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.02% 1.2102 1.5199 56.67% 26-09-15
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 -0.05% 1.8830 2.1680 125.92% 26-09-15
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 -0.06% 1.7900 2.0670 114.72% 26-09-15
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.10% 1.0240 1.6690 66.97% 26-09-15
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 -0.22% 1.1012 1.2981 31.39% 26-09-15
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 -0.16% 1.2790 1.4350 47.39% 26-09-15
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 -0.16% 1.2290 1.3780 41.21% 26-09-15
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.11% 1.3298 1.4740 49.89% 26-09-15
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.11% 1.2830 1.4217 44.34% 26-09-15
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.02% 1.0990 1.3501 38.78% 26-09-15
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.03% 1.0770 1.5128 59.63% 26-09-15
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.03% 1.0795 1.4675 53.71% 26-09-15
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 -0.11% 1.6169 1.6707 69.98% 26-09-15
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 -0.11% 1.5747 1.6284 65.54% 26-09-15
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.02% 1.1637 1.4323 46.53% 26-09-15
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 -0.06% 1.1534 1.4131 47.18% 26-09-15
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 -0.06% 1.0801 1.3023 31.86% 26-09-15
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.03% 1.1533 1.2033 20.65% 26-09-15
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.02% 1.1414 1.2690 27.68% 26-09-15
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.02% 1.2319 1.3299 33.73% 26-09-15
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 -0.05% 1.2097 1.3276 34.16% 26-09-15
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.01% 1.1728 1.2049 20.70% 26-09-15
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.00% 1.1481 1.1798 18.16% 26-09-15
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.00% 1.0382 1.1892 20.06% 26-09-15
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.02% 1.1325 1.2194 22.66% 26-09-15
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.02% 1.0803 1.1840 19.36% 26-09-15
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.02% 1.1561 1.4238 25.54% 26-09-15
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.01% 1.3618 1.3618 36.18% 26-09-15
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.02% 1.3279 1.3279 32.79% 26-09-15
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0805 1.2258 23.68% 26-09-15
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.03% 1.0246 1.2109 23.10% 26-09-15
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 -0.22% 1.1040 1.2420 16.59% 26-09-15
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 -0.18% 1.3386 1.4291 45.61% 26-09-15
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 -0.18% 1.3067 1.3968 42.18% 26-09-15
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.02% 1.1039 1.2087 22.06% 26-09-15
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.03% 1.0595 1.1656 17.54% 26-09-15
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.02% 1.0481 1.1872 19.89% 26-09-15
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.02% 1.1885 1.3173 18.90% 26-09-15
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.01% 1.1091 1.1091 10.91% 26-09-15
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.01% 1.1006 1.1006 10.06% 26-09-15
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 -0.06% 1.1941 1.2671 14.69% 26-09-15
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.01% 1.1161 1.1161 11.61% 26-09-15
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.01% 1.1056 1.1056 10.56% 26-09-15
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.03% 1.1138 1.1576 16.20% 26-09-15
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.02% 1.1138 1.1576 16.19% 26-09-15
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.02% 1.0465 1.1551 16.24% 26-09-15
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.02% 1.0495 1.1505 15.70% 26-09-15
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.07% 1.1233 1.1620 16.38% 26-09-15
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.06% 1.1043 1.1426 14.42% 26-09-15
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.02% 1.0907 1.1154 11.61% 26-09-15
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.03% 1.0891 1.1138 11.44% 26-09-15
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 -0.11% 1.1738 1.1738 17.38% 26-09-15
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 -0.11% 1.1561 1.1561 15.61% 26-09-15
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0976 1.0976 9.76% 26-09-15
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.00% 1.0888 1.0888 8.88% 26-09-15
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.04% 1.0837 1.1262 12.83% 26-09-15
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.04% 1.0859 1.1185 12.02% 26-09-15
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.01% 1.1210 1.1925 11.81% 26-09-15
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.02% 1.0932 1.1633 12.34% 26-09-15
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.02% 1.0133 1.0983 10.10% 26-09-15
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.01% 1.0180 1.1034 10.61% 26-09-15
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.05% 1.0489 1.0489 4.90% 26-09-15
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.06% 1.0348 1.0348 3.49% 26-09-15
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 -0.02% 1.1480 1.1480 14.80% 26-09-15
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 -0.02% 1.1345 1.1345 13.45% 26-09-15
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.22% 1.0380 1.0380 3.80% 26-09-15
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.21% 1.0268 1.0268 2.68% 26-09-15
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.02% 1.0536 1.0966 9.85% 26-09-15
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.02% 1.0817 1.1178 11.98% 26-09-15
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.00% 1.0963 1.0963 5.72% 26-09-15
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.00% 1.1720 1.1892 6.08% 26-09-15
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.01% 1.0737 1.0737 7.37% 26-09-15
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.01% 1.0686 1.0686 6.86% 26-09-15
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.04% 1.0869 1.2114 9.73% 26-09-15
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.02% 1.2274 1.2614 7.40% 26-09-15
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 -0.13% 1.0730 1.0730 7.31% 26-09-15
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 -0.13% 1.0654 1.0654 6.55% 26-09-15
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.01% 1.0126 1.0328 3.30% 26-09-15
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.02% 1.0167 1.0328 3.30% 26-09-15
IGW Domestic Bond Fund F 022534 -0.16% 1.2540 1.2540 17.75% 26-09-15
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 -0.03% 1.0238 1.0238 2.38% 26-09-15
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 -0.03% 1.0216 1.0216 2.16% 26-09-15
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 -0.11% 1.1727 1.1727 7.72% 26-09-15
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 -0.11% 1.6164 1.6164 30.05% 26-09-15
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.02% 1.1223 1.1223 3.56% 26-09-15
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.02% 1.0744 1.0797 4.02% 26-09-15
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 -0.03% 1.0069 1.0069 0.69% 26-09-15
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 -0.03% 1.0046 1.0046 0.46% 26-09-15
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 -0.02% 1.1477 1.1477 4.69% 26-09-15
IGW Feng Ze Stable Bond Fund A 026171 -0.05% 1.0074 1.0074 0.74% 26-09-15
IGW Feng Ze Stable Bond Fund C 026172 -0.05% 1.0064 1.0064 0.64% 26-09-15
IGW Jing Yi Bao Li Bond Fund A 027412 -0.11% 0.9969 0.9969 -0.31% 26-09-15
IGW Jing Yi Bao Li Bond Fund C 027413 -0.11% 0.9962 0.9962 -0.38% 26-09-15
IGW Domestic Bond Fund A 261001 -0.24% 1.2550 1.6110 74.45% 26-09-15
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.02% 1.0594 1.6875 79.78% 26-09-15
IGW Domestic Bond Fund C 261101 -0.24% 1.2360 1.5380 63.92% 26-09-15
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.02% 1.0630 1.6346 72.82% 26-09-15
IGW Jing Yi Ju Li Six Month Holding Period Bond Fund A 028287 -0.07% 0.9987 0.9987 -0.13% 26-09-11
IGW Jing Yi Ju Li Six Month Holding Period Bond Fund C 028288 -0.07% 0.9986 0.9986 -0.14% 26-09-11
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 0.8030 0.2204 35.81% 26-09-15
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.0460 0.2862 39.18% 26-09-15
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 0.8970 0.2416 32.30% 26-09-15
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.1370 0.3078 36.14% 26-09-15
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 0.9010 0.2417 6.14% 26-09-15
IGW Money Market Fund A 260102 0.9300 0.2858 69.63% 26-09-15
IGW Money Market Fund B 260202 1.1730 0.3517 54.85% 26-09-15
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 -0.02% 5.2080 5.3760 467.48% 26-09-15
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 -0.69% 3.9010 4.4510 515.96% 26-09-15
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 -0.81% 2.9310 2.9310 193.10% 26-09-15
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 -1.20% 1.3980 1.8350 75.42% 26-09-15
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 -0.40% 5.9040 5.9690 517.97% 26-09-15
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.11% 1.7490 1.8080 84.25% 26-09-15
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.15% 1.9530 2.0200 105.74% 26-09-15
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 -0.40% 5.7100 5.7730 486.27% 26-09-15
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 -0.06% 1.6180 1.8150 89.42% 26-09-15
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.00% 1.5780 1.7730 84.82% 26-09-15
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -0.49% 1.6280 1.6880 70.41% 26-09-15
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -0.50% 1.5880 1.6470 64.25% 26-09-15
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 0.54% 2.0340 2.0340 103.40% 26-09-15
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 0.84% 3.2430 3.2930 239.68% 26-09-15
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.01% 1.6617 1.6617 66.17% 26-09-15
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.00% 1.5955 1.5955 59.55% 26-09-15
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -0.31% 2.3272 2.3272 132.72% 26-09-15
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -0.31% 2.2660 2.2660 126.60% 26-09-15
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 -0.24% 1.5695 1.5695 56.95% 26-09-15
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 -0.53% 4.5385 4.5385 353.85% 26-09-15
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -0.30% 0.7922 0.7922 -20.78% 26-09-15
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 0.17% 1.8673 1.8673 86.73% 26-09-15
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 -0.47% 0.8630 0.8630 -13.70% 26-09-15
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 0.56% 1.9690 1.9690 92.29% 26-09-15
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 -1.20% 1.5265 1.5265 52.65% 26-09-15
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 -1.15% 0.7883 0.7883 -21.17% 26-09-15
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -0.16% 3.0345 3.2305 257.92% 26-09-15
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 -1.18% 1.1122 1.1122 11.22% 26-09-15
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 -0.77% 1.7214 1.7214 72.14% 26-09-15
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 -1.23% 1.5635 1.5635 56.35% 26-09-15
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 0.02% 1.0336 1.0336 3.36% 26-09-15
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 -1.21% 1.9036 1.9036 90.36% 26-09-15
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -0.86% 1.3298 1.3298 32.98% 26-09-15
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 0.17% 1.5801 1.5801 58.01% 26-09-15
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.00% 1.0986 1.0986 9.87% 26-09-15
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 0.05% 0.9432 0.9432 -5.68% 26-09-15
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.00% 1.0717 1.0717 7.18% 26-09-15
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -0.11% 1.1557 1.1557 15.57% 26-09-15
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 0.32% 0.8078 0.8078 -19.22% 26-09-15
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 -0.73% 0.5594 0.5594 -44.06% 26-09-15
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 -0.75% 0.5458 0.5458 -45.42% 26-09-15
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 -0.89% 0.6796 0.6796 -32.04% 26-09-15
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 -0.43% 0.8396 0.8396 -16.03% 26-09-15
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 -0.32% 1.7056 1.7056 70.56% 26-09-15
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 1.15% 0.9028 0.9028 -9.71% 26-09-15
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 -1.25% 0.9563 0.9563 -4.37% 26-09-15
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.20% 1.4042 1.4042 40.42% 26-09-15
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.20% 1.3734 1.3734 37.34% 26-09-15
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 0.28% 0.9583 0.9583 -4.16% 26-09-15
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 0.28% 0.9265 0.9265 -7.34% 26-09-15
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 0.45% 1.6001 1.6001 60.01% 26-09-15
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 -0.28% 0.9937 0.9937 -0.63% 26-09-15
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 -0.28% 0.9635 0.9635 -3.65% 26-09-15
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.04% 1.4470 1.4470 44.70% 26-09-15
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.04% 1.4196 1.4196 41.96% 26-09-15
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -1.49% 0.6620 0.6620 -33.80% 26-09-15
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -1.50% 0.6486 0.6486 -35.14% 26-09-15
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.54% 1.5400 1.5400 54.00% 26-09-15
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.55% 1.5070 1.5070 50.70% 26-09-15
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 0.63% 1.3244 1.3244 32.44% 26-09-15
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 0.62% 1.2975 1.2975 29.75% 26-09-15
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 -0.19% 1.2875 1.2875 28.76% 26-09-15
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 0.01% 1.1981 1.1981 19.82% 26-09-15
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 0.00% 1.1735 1.1735 17.36% 26-09-15
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 -0.46% 0.8310 0.8310 -16.90% 26-09-15
