![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C | 2.10% | 0.9941 | 0.9941 | 2026-07-31 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A | 2.09% | 0.9943 | 0.9943 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF联接C | 0.18% | 1.0611 | 1.0611 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF联接A | 0.18% | 1.0614 | 1.0614 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 6.22% | 0.9539 | 0.9539 | 2026-07-31 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 6.22% | 0.9544 | 0.9544 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | -1.33% | 1.0668 | 1.0801 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | -1.33% | 1.0678 | 1.0822 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | 2.75% | 1.7381 | 1.7381 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 2.75% | 1.7416 | 1.7416 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 3.42% | 1.5161 | 1.5161 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 3.41% | 1.5202 | 1.5202 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 0.37% | 1.3228 | 1.3228 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 0.36% | 1.3265 | 1.3265 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 3.82% | 1.4140 | 1.4140 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | 1.21% | 1.1888 | 1.1888 | 2026-07-31 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 1.22% | 1.1893 | 1.1893 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 1.21% | 1.1852 | 1.1852 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -0.85% | 1.0209 | 1.0862 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -0.86% | 1.0199 | 1.0823 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 0.76% | 1.2780 | 1.2780 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 0.76% | 1.2727 | 1.2727 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.82% | 2.1526 | 2.1526 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.82% | 2.1621 | 2.1621 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 5.45% | 1.2257 | 1.2257 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 5.44% | 1.2199 | 1.2199 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 2.86% | 1.4295 | 1.4295 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 2.86% | 1.4155 | 1.4155 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.50% | 1.1588 | 1.1588 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.51% | 1.1758 | 1.1758 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -0.48% | 1.2958 | 1.3787 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -0.48% | 1.2909 | 1.3734 | 2026-07-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 2.28% | 1.1200 | 1.1200 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 3.81% | 1.4180 | 1.4180 | 2026-07-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城国证粮食产业ETF | 0.59% | 1.0556 | 1.0556 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证工程机械主题ETF | 1.46% | 0.9642 | 0.9642 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | -0.15% | 1.0328 | 1.0328 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 0.16% | 0.9534 | 0.9534 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板新能源ETF | 1.14% | 0.8256 | 0.8256 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城农牧渔ETF | 0.33% | 0.7878 | 0.7878 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 2.21% | 0.7725 | 0.7725 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 0.24% | 1.0283 | 1.0283 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 6.53% | 1.1945 | 1.1945 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | 0.20% | 0.8432 | 0.8432 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.01% | 101.0558 | 1.0217 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 1.23% | 1.2909 | 1.2909 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 3.61% | 1.4591 | 1.4591 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2.98% | 1.7100 | 1.7100 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 0.39% | 1.4982 | 1.4982 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | 1.29% | 1.2207 | 1.2270 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -1.49% | 1.4225 | 1.5060 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -0.90% | 0.9856 | 1.0503 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.82% | 1.2115 | 1.2115 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 5.78% | 1.1860 | 1.1860 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 2.81% | 2.2157 | 2.2157 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -0.58% | 0.8565 | 0.8565 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | 3.07% | 1.5395 | 1.5395 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.11% | 1.2026 | 1.2026 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.65% | 0.7847 | 0.7847 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.54% | 0.6165 | 0.6165 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | -0.52% | 1.4591 | 2.0014 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 4.02% | 3.5127 | 3.5127 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | 2.47% | 2.3696 | 2.3696 | 2026-07-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -0.40% | 1.2463 | 1.2463 | 2026-07-30 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 4.23% | 2.1648 | 2.1648 | 2026-07-30 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号