![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | -1.84% | 1.0876 | 1.0876 | 2026-05-15 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | -1.84% | 1.0878 | 1.0878 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | -0.49% | 1.0860 | 1.0933 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | -0.49% | 1.0870 | 1.0949 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | -0.55% | 1.7599 | 1.7599 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | -0.55% | 1.7571 | 1.7571 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | -1.15% | 1.7025 | 1.7025 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | -1.15% | 1.6986 | 1.6986 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | -1.63% | 1.3252 | 1.3252 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | -1.62% | 1.3220 | 1.3220 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | -1.33% | 1.5540 | 1.5540 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | -1.18% | 1.2695 | 1.2695 | 2026-05-15 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | -1.18% | 1.2699 | 1.2699 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | -1.18% | 1.2661 | 1.2661 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -1.27% | 1.1065 | 1.1595 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -1.26% | 1.1078 | 1.1631 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | -0.20% | 1.3975 | 1.3975 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | -0.20% | 1.3923 | 1.3923 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | -1.59% | 2.1890 | 2.1890 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | -1.59% | 2.1978 | 2.1978 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 4.59% | 1.4939 | 1.4939 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 4.58% | 1.4875 | 1.4875 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | -0.64% | 1.6859 | 1.6859 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | -0.64% | 1.6704 | 1.6704 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -2.28% | 1.2193 | 1.2193 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -2.28% | 1.2361 | 1.2361 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -0.50% | 1.2869 | 1.3572 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -0.50% | 1.2823 | 1.3523 | 2026-05-15 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | -1.41% | 1.2570 | 1.2570 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | -1.33% | 1.5570 | 1.5570 | 2026-05-15 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF联接A | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF联接C | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | -2.02% | 0.9788 | 0.9788 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | -0.36% | 1.0076 | 1.0076 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板新能源ETF | 1.12% | 1.0971 | 1.0971 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城农牧渔ETF | -1.07% | 0.8785 | 0.8785 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | -4.45% | 0.8805 | 0.8805 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | -0.74% | 1.1153 | 1.1153 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | -2.38% | 1.3785 | 1.3785 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | -1.77% | 0.8649 | 0.8649 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.02% | 101.6285 | 1.0163 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | -1.18% | 1.3363 | 1.3363 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | -1.16% | 1.6450 | 1.6450 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | -1.65% | 1.7605 | 1.7605 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | -1.73% | 1.4936 | 1.4936 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | -1.23% | 1.3082 | 1.3145 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -0.52% | 1.4665 | 1.5334 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -1.34% | 1.0676 | 1.1251 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | -0.21% | 1.3276 | 1.3276 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 4.81% | 1.4764 | 1.4764 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | -0.59% | 2.2745 | 2.2745 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -1.05% | 0.8664 | 0.8664 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | -0.67% | 1.8373 | 1.8373 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | -1.16% | 1.3153 | 1.3153 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | -0.54% | 0.9712 | 0.9712 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | -2.39% | 0.6462 | 0.6462 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | -0.53% | 1.4337 | 1.9760 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -1.41% | 3.8980 | 3.8980 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | -1.53% | 2.6740 | 2.6740 | 2026-05-15 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 0.11% | 1.3262 | 1.3262 | 2026-05-14 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 0.85% | 2.2345 | 2.2345 | 2026-05-14 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号