![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | -1.88% | 1.0862 | 1.0911 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | -1.88% | 1.0852 | 1.0897 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | -3.35% | 1.2439 | 1.2439 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | -3.35% | 1.2456 | 1.2456 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | -2.31% | 1.3459 | 1.3459 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | -2.31% | 1.3432 | 1.3432 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 0.13% | 1.3820 | 1.3820 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 0.13% | 1.3790 | 1.3790 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | -2.44% | 1.1210 | 1.1210 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | -1.13% | 1.1547 | 1.1547 | 2026-03-31 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | -1.13% | 1.1519 | 1.1519 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | -1.13% | 1.1551 | 1.1551 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -1.93% | 1.1059 | 1.1545 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -1.94% | 1.1046 | 1.1512 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | -2.23% | 1.4183 | 1.4183 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | -2.23% | 1.4134 | 1.4134 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | -2.42% | 1.6438 | 1.6438 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | -2.42% | 1.6500 | 1.6500 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | -1.04% | 1.2500 | 1.2500 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | -1.04% | 1.2449 | 1.2449 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | -2.64% | 1.3499 | 1.3499 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | -2.64% | 1.3380 | 1.3380 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -0.93% | 1.1796 | 1.1796 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -0.92% | 1.1953 | 1.1953 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -0.27% | 1.3093 | 1.3750 | 2026-03-31 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -0.27% | 1.3139 | 1.3799 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | -1.65% | 1.1310 | 1.1310 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | -2.43% | 1.1230 | 1.1230 | 2026-03-31 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城创业板新能源ETF | -5.02% | 0.9567 | 0.9567 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城农牧渔ETF | -2.46% | 0.9004 | 0.9004 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | -1.26% | 0.8537 | 0.8537 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | -2.66% | 1.0572 | 1.0572 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | -2.57% | 0.9820 | 0.9820 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | -0.25% | 0.8435 | 0.8435 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.03% | 101.1930 | 1.0119 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | -1.08% | 1.2186 | 1.2186 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | -1.08% | 1.2186 | 1.2186 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | -2.46% | 1.2808 | 1.2808 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | -2.57% | 1.3025 | 1.3025 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 0.13% | 1.5626 | 1.5626 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | -1.20% | 1.1825 | 1.1888 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -2.04% | 1.4620 | 1.5289 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -2.07% | 1.0585 | 1.1160 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | -2.33% | 1.3484 | 1.3484 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | -1.10% | 1.2229 | 1.2229 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | -3.56% | 1.5823 | 1.5823 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.11% | 0.8714 | 0.8714 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | -2.79% | 1.4577 | 1.4577 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | -1.88% | 1.1354 | 1.1354 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | -3.21% | 0.8978 | 0.8978 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | -0.98% | 0.6234 | 0.6234 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | -0.28% | 1.4595 | 2.0018 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -2.54% | 2.7536 | 2.7536 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | -1.75% | 2.3919 | 2.3919 | 2026-03-31 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 0.34% | 1.2248 | 1.2248 | 2026-03-30 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -1.12% | 1.6249 | 1.6249 | 2026-03-30 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号