基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2024-06-30 | 33251913.77元 |
| 2024-03-31 | 42647988.23元 |
| 2023-12-31 | 67453811.09元 |
| 基金全称 | 景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城国证2000ETF | 基金代码 | 159522 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 最新规模 | 33,251,913.77元(2024-06-30) | 成立日期 | 2023-09-13 |
| 资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的标的指数:国证2000指数及其未来可能发生的变更 | ||
基金经理
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20240530 | 20240821 | 龚丽丽 | 83天 |
| 20230913 | 20240819 | 郑天行 | 341天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2024-08-21
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2023-09-13 | -- |
| 业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -24.09% | -- | 2023-09-13 | -24.09% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 96.90 | |
| 2 | 现金 | 3.09 | |
| 3 | 其他 | 0.02 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 66.31 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.22 | |
| 3 | 批发和零售业 | 3.43 | |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.80 | |
| 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.38 | |
| 6 | 采矿业 | 2.10 | |
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 1.62 | |
| 8 | 房地产业 | 1.51 | |
| 9 | 租赁和商务服务业 | 1.45 | |
| 10 | 建筑业 | 1.29 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601918 | 新集能源 | 0.27 |
| 2 | 600312 | 平高电气 | 0.26 |
| 3 | 002432 | 九安医疗 | 0.24 |
| 4 | 002126 | 银轮股份 | 0.23 |
| 5 | 002130 | 沃尔核材 | 0.23 |
| 6 | 000766 | 通化金马 | 0.22 |
| 7 | 688676 | 金盘科技 | 0.21 |
| 8 | 002270 | 华明装备 | 0.21 |
| 9 | 601975 | 招商南油 | 0.21 |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 0.21 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.5% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| S< 50万份 | 0.80% | S≥300万份 | 标准从代销机构规定 | S≥300万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
| 50万份≤S< 100万份 | 0.50% | ||||||||
| S≥100万份 | 每笔500元 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号