基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 350049522.72元 |
| 2025-06-30 | 421720224.54元 |
| 2025-03-31 | 431945756.48元 |
| 2024-12-31 | 690453123.18元 |
| 2024-09-30 | 819882088.47元 |
| 2024-06-30 | 698529760.84元 |
| 2024-03-31 | 624554120.82元 |
| 2023-12-31 | 451595312.38元 |
| 2023-09-30 | 472899287.45元 |
| 2023-06-30 | 520548519.21元 |
| 2023-03-31 | 575099734.73元 |
| 2022-12-31 | 609143279.01元 |
| 2022-09-30 | 636515815.78元 |
| 2022-06-30 | 858368021.71元 |
| 2022-03-31 | 845378106.34元 |
| 2021-12-31 | 1519606042.31元 |
| 基金全称 | 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 基金代码 | 159610 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 350,049,522.72元(2025-09-30) | 成立日期 | 2021-12-13 |
| 资产配置 | 投资于股票的资产占基金资产的比例不低80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数的基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的标的指数:中证500指数。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 郭琳-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20251029 | 至今 | 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 7天 |
| 20250528 | 至今 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型 | 161天 |
| 20240720 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 473天 |
| 20220712 | 至今 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 1,212天 |
| 张晓南-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250925 | 至今 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 指数型 | 41天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 76天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 76天 |
| 20250801 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | 指数型 | 96天 |
| 20250801 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 指数型 | 96天 |
| 20250710 | 至今 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 指数型 | 118天 |
| 20250528 | 至今 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型 | 161天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 236天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 236天 |
| 20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 407天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 524天 |
| 20231109 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型 | 727天 |
| 20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 812天 |
| 20230808 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 820天 |
| 20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 946天 |
| 20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 946天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 999天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 999天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 999天 |
| 20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 1,048天 |
| 20210721 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型 | 1,568天 |
| -- | 至今 | 景顺长城北证50成份指数C | 指数型 | 天 |
| -- | 至今 | 景顺长城北证50成份指数A | 指数型 | 天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20240720 | 至今 | 郭琳 | 473天 |
| 20240530 | 至今 | 张晓南 | 524天 |
| 20230110 | 20240819 | 郑天行 | 587天 |
| 20220520 | 20230619 | 汪洋 | 395天 |
| 20211213 | 20230109 | 徐喻军 | 392天 |
| 20211213 | 20230619 | 张晓南 | 553天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证500增强策略ETF | -2.23% | -1.81% | 16.47% | 33.79% | 26.53% | 33.21% | 29.54% | 2021-12-13 | 9.27% |
| 业绩比较基准 | -1.77% | -2.72% | 15.16% | 28.04% | 25.3% | 21.12% | 25.94% | 2021-12-13 | 2.26% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 98.37 | |
| 2 | 现金 | 1.43 | |
| 3 | 其他 | 0.18 | |
| 4 | 债券 | 0.01 | |
| 5 | 基金 | 0.00 | |
| 6 | 权证 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 68.38 | |
| 2 | 金融业 | 10.46 | |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.02 | |
| 4 | 采矿业 | 3.60 | |
| 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.82 | |
| 6 | 文化、体育和娱乐业 | 1.64 | |
| 7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.48 | |
| 8 | 建筑业 | 1.14 | |
| 9 | 房地产业 | 0.62 | |
| 10 | 批发和零售业 | 0.60 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300476 | 胜宏科技 | 2.32 |
| 2 | 300450 | 先导智能 | 1.77 |
| 3 | 601717 | 中创智领 | 1.55 |
| 4 | 688172 | 燕东微 | 1.45 |
| 5 | 600109 | 国金证券 | 1.42 |
| 6 | 600562 | 国睿科技 | 1.4 |
| 7 | 601168 | 西部矿业 | 1.4 |
| 8 | 002414 | 高德红外 | 1.37 |
| 9 | 000039 | 中集集团 | 1.33 |
| 10 | 600079 | 人福医药 | 1.32 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 0.01 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.5% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| S< 50万份 | 0.80% | S≥100万份 | 标准从代销机构规定 | S≥100万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
| 50万份≤S< 100万份 | 0.50% | ||||||||
| S≥100万份 | 每笔500元 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号