基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 4684690784.83元 |
| 2025-06-30 | 5598802743.66元 |
| 2025-03-31 | 6744785359.60元 |
| 2024-12-31 | 6789963086.20元 |
| 2024-09-30 | 7120923967.86元 |
| 2024-06-30 | 7497824502.45元 |
| 2024-03-31 | 7420897204.84元 |
| 2023-12-31 | 5086100016.94元 |
| 2023-09-30 | 1971458079.34元 |
| 2023-06-30 | 853592192.81元 |
| 2023-03-31 | 302941796.22元 |
| 2022-12-31 | 195756503.34元 |
| 2022-09-30 | 162455095.81元 |
| 2022-06-30 | 144710937.54元 |
| 2022-03-31 | 125269760.65元 |
| 2021-12-31 | 80046388.62元 |
| 2021-09-30 | 94775423.29元 |
| 2021-06-30 | 96697817.73元 |
| 2021-03-31 | 92921756.99元 |
| 2020-12-31 | 128100132.93元 |
| 2020-09-30 | 161764647.48元 |
| 基金全称 | 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 基金代码 | 515100 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 4,684,690,784.83元(2025-09-30) | 成立日期 | 2020-05-22 |
| 资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动100指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、股指期货、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金标的指数:中证红利低波动100指数 | ||
基金经理
现任基金经理
| 龚丽丽-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型 | 71天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型 | 71天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 76天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 76天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 218天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 218天 |
| 20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 252天 |
| 20250115 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 294天 |
| 20241213 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 327天 |
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 364天 |
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 364天 |
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 404天 |
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 404天 |
| 20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 407天 |
| 20240829 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 433天 |
| 20240725 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 468天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 494天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 494天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 524天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF | 指数型 | 524天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 721天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 721天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型 | 721天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20231115 | 至今 | 龚丽丽 | 721天 |
| 20230210 | 20240819 | 郑天行 | 556天 |
| 20200522 | 20230816 | 张晓南 | 1,181天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.11% | 4.33% | 3.37% | 9.66% | 9.62% | 45.54% | 5.64% | 2020-05-22 | 112.34% |
| 业绩比较基准 | 1.12% | 4.22% | 3.13% | 6.69% | 7.15% | 31.95% | 2.49% | 2020-05-22 | 41.31% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额4.37元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 4.37 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 98.98 | |
| 2 | 现金 | 0.85 | |
| 3 | 其他 | 0.18 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 35.96 | |
| 2 | 金融业 | 20.18 | |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.88 | |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 8.83 | |
| 5 | 采矿业 | 8.17 | |
| 6 | 批发和零售业 | 3.79 | |
| 7 | 建筑业 | 3.18 | |
| 8 | 文化、体育和娱乐业 | 2.90 | |
| 9 | 房地产业 | 2.20 | |
| 10 | 租赁和商务服务业 | 1.87 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000937 | 冀中能源 | 3.0 |
| 2 | 603156 | 养元饮品 | 2.16 |
| 3 | 600755 | 厦门国贸 | 1.87 |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 1.73 |
| 5 | 600177 | 雅戈尔 | 1.71 |
| 6 | 002032 | 苏泊尔 | 1.66 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 1.6 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 1.59 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 1.45 |
| 10 | 600750 | 江中药业 | 1.39 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.5% | 0.1% | 0% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| 50万份以下 | 0.080% | S≥50万份 | 标准从代销机构规定 | S≥50万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
| 50万份(含)- 100万份 | 0.050% | ||||||||
| 100万份以上(含) | 按笔收取,500元/笔 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号