基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 2981205807.06元 |
| 基金全称 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 基金代码 | 159400 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 2,981,205,807.06元(2025-09-30) | 成立日期 | 2025-07-10 |
| 资产配置 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于本基金非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 深证AAA科技创新公司债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金主要投资于标的指数的成份债券及备选成份债券。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的标的指数:深证AAA科技创新公司债指数 | ||
基金经理
现任基金经理
| 张晓南-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250925 | 至今 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 指数型 | 41天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 76天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 76天 |
| 20250801 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | 指数型 | 96天 |
| 20250801 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 指数型 | 96天 |
| 20250710 | 至今 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 指数型 | 118天 |
| 20250528 | 至今 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型 | 161天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 236天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 236天 |
| 20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 407天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 524天 |
| 20231109 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型 | 727天 |
| 20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 812天 |
| 20230808 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 820天 |
| 20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 946天 |
| 20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 946天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 999天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 999天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 999天 |
| 20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 1,048天 |
| 20210721 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型 | 1,568天 |
| -- | 至今 | 景顺长城北证50成份指数C | 指数型 | 天 |
| -- | 至今 | 景顺长城北证50成份指数A | 指数型 | 天 |
| 陈健宾-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250826 | 至今 | 景顺长城180天持有期债券C | 债券型 | 71天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城180天持有期债券A | 债券型 | 71天 |
| 20250710 | 至今 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 指数型 | 118天 |
| 20250429 | 至今 | 景顺长城优信增利债券F类 | 债券型 | 190天 |
| 20240117 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 658天 |
| 20231213 | 至今 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 债券型 | 693天 |
| 20231213 | 至今 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 债券型 | 693天 |
| 20230216 | 至今 | 景顺长城政策性金融债债券C | 债券型 | 993天 |
| 20221123 | 至今 | 景顺长城优信增利债券A类 | 债券型 | 1,078天 |
| 20221123 | 至今 | 景顺长城优信增利债券C类 | 债券型 | 1,078天 |
| 20221116 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 1,085天 |
| 20221116 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 1,085天 |
| 20220923 | 至今 | 景顺长城90天持有期短债债券A | 债券型 | 1,139天 |
| 20220923 | 至今 | 景顺长城90天持有期短债债券C | 债券型 | 1,139天 |
| 20220806 | 至今 | 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 1,187天 |
| 20220305 | 至今 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 1,341天 |
| 20220305 | 至今 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 1,341天 |
| 20210831 | 至今 | 景顺长城领先回报混合A类 | 混合型 | 1,527天 |
| 20210831 | 至今 | 景顺长城领先回报混合C类 | 混合型 | 1,527天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250710 | 至今 | 陈健宾 | 118天 |
| 20250710 | 至今 | 张晓南 | 118天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.26% | 0.75% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 2025-07-10 | 0.33% |
| 业绩比较基准 | 0.22% | 0.74% | 0.23% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 2025-07-10 | 0.31% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 98.95 | |
| 2 | 现金 | 1.04 | |
| 3 | 其他 | 0.01 | |
| 4 | 股票 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 524305 | 25BOEK1 | 4.08 |
| 2 | 524293 | 25国证K1 | 3.15 |
| 3 | 524311 | 25赣水K3 | 3.1 |
| 4 | 524366 | 25吉电K1 | 3.13 |
| 5 | 524345 | 25东莞K1 | 3.14 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.15% | 0.05% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| S< 50万份 | 0.30% | S≥1万份 | 标准从代销机构规定 | S≥1万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
| 50万份≤S< 100万份 | 0.15% | ||||||||
| S≥100万份 | 每笔500元 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号