基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 基金全称 | 景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 基金代码 | 024972 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国投证券股份有限公司 |
| 最新规模 | 暂无数据(--) | 成立日期 | 2025-08-01 |
| 资产配置 | 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证芯片产业指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金以景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 标的指数:中证芯片产业指数。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 张晓南-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250925 | 至今 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 指数型 | 41天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 76天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 76天 |
| 20250801 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | 指数型 | 96天 |
| 20250801 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 指数型 | 96天 |
| 20250710 | 至今 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 指数型 | 118天 |
| 20250528 | 至今 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型 | 161天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 236天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 236天 |
| 20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 407天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 524天 |
| 20231109 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型 | 727天 |
| 20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 812天 |
| 20230808 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 820天 |
| 20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 946天 |
| 20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 946天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 999天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 999天 |
| 20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 999天 |
| 20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 1,048天 |
| 20210721 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型 | 1,568天 |
| -- | 至今 | 景顺长城北证50成份指数C | 指数型 | 天 |
| -- | 至今 | 景顺长城北证50成份指数A | 指数型 | 天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250801 | 至今 | 张晓南 | 96天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | -6.83% | -7.24% | 28.99% | -- | -- | -- | -- | 2025-08-01 | 28.99% |
| 业绩比较基准 | -7.0% | -7.85% | 35.48% | 33.95% | 33.95% | 33.95% | 33.95% | 2025-08-01 | 33.95% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.5% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万元 | 0.80% | M<100万元 | 1.00% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万元≤M<300万元 | 0.60% | 100万元≤M<300万元 | 0.80% | 7日(含)以上 | 0 | ||||
| 300万元≤M<500万元 | 0.40% | 300万元≤M<500万元 | 0.60% | ||||||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | M≥500万元 | 1000元/笔 | ||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号