基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 571875677.89元 |
| 2025-06-30 | 413624951.44元 |
| 2025-03-31 | 394046279.70元 |
| 2024-12-31 | 392233649.19元 |
| 2024-09-30 | 395650957.00元 |
| 2024-06-30 | 334438681.75元 |
| 2024-03-31 | 362693541.60元 |
| 2023-12-31 | 415779407.98元 |
| 2023-09-30 | 434833724.58元 |
| 2023-06-30 | 516102184.44元 |
| 2023-03-31 | 407925287.87元 |
| 2022-12-31 | 264156447.32元 |
| 2022-09-30 | 234846443.37元 |
| 2022-06-30 | 268830398.74元 |
| 2022-03-31 | 238449244.57元 |
| 2021-12-31 | 305545631.87元 |
| 2021-09-30 | 302280018.95元 |
| 2021-06-30 | 372760875.09元 |
| 2021-03-31 | 352659073.29元 |
| 2020-12-31 | 460880994.65元 |
| 2020-09-30 | 508364390.67元 |
| 2020-06-30 | 624993327.16元 |
| 2020-03-31 | 389346475.65元 |
| 2019-12-31 | 318205304.16元 |
| 2019-09-30 | 328916390.73元 |
| 2019-06-30 | 310352017.84元 |
| 2019-03-31 | 358619272.40元 |
| 2018-12-31 | 239095496.48元 |
| 2018-09-30 | 275749262.11元 |
| 2018-06-30 | 300326442.21元 |
| 2018-03-31 | 370398032.89元 |
| 2017-12-31 | 401649641.22元 |
| 2017-09-30 | 440902525.29元 |
| 2017-06-30 | 452837864.87元 |
| 2017-03-31 | 483140606.77元 |
| 2016-12-31 | 500133681.80元 |
| 2016-09-30 | 554479183.23元 |
| 2016-06-30 | 582629284.93元 |
| 2016-03-31 | 670313026.34元 |
| 2015-12-31 | 765288353.21元 |
| 基金全称 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 基金代码 | 512220 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 571,875,677.89元(2025-09-30) | 成立日期 | 2014-07-18 |
| 资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证科技传媒通信150指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金在履行适当程序后,可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 本基金的标的指数:中证科技传媒通信150指数 | ||
基金经理
现任基金经理
| 金璜-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型 | 217天 |
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 217天 |
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 217天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 218天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 218天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 236天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 236天 |
| 20250228 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 250天 |
| 20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 252天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型 | 271天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 271天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 271天 |
| 20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 323天 |
| 20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 323天 |
| 20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 385天 |
| 20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 470天 |
| 20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 470天 |
| 20240614 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型 | 509天 |
| 20240206 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 638天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 656天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 656天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 656天 |
| 20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 718天 |
| 20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 718天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 785天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 785天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 785天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 785天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250207 | 至今 | 金璜 | 271天 |
| 20211216 | 20250206 | 张晓南 | 1,148天 |
| 20200725 | 20220905 | 崔俊杰 | 772天 |
| 20191119 | 20201215 | 曾理 | 392天 |
| 20180807 | 20191118 | 徐喻军 | 468天 |
| 20170712 | 20180824 | 江科宏 | 408天 |
| 20150210 | 20170711 | 薛显志 | 882天 |
| 20140718 | 20160229 | 江科宏 | 591天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -6.68% | -4.45% | 39.31% | 63.74% | 66.24% | 100.98% | 61.14% | 2014-07-18 | 175.75% |
| 业绩比较基准 | -6.73% | -4.48% | 39.87% | 63.97% | 72.09% | 99.7% | 61.06% | 2014-07-18 | 140.58% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 98.87 | |
| 2 | 现金 | 1.12 | |
| 3 | 其他 | 0.01 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 81.52 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.75 | |
| 3 | 金融业 | 1.93 | |
| 4 | 文化、体育和娱乐业 | 0.64 | |
| 5 | 租赁和商务服务业 | 0.20 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300502 | 新易盛 | 5.0 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 4.95 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 4.52 |
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 3.84 |
| 5 | 688256 | 寒武纪-U | 3.81 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 3.61 |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 3.23 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 2.7 |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 2.44 |
| 10 | 300476 | 胜宏科技 | 2.37 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.5% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| S<50万份 | 0.080% | S≥150万份 | 标准从代销机构规定 | S≥150万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
| 50万份≤S<100万份 | 0.050% | ||||||||
| S≥100万份 | 按笔收取,1000元/笔 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号