基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 64208517.88元 |
| 2025-06-30 | 58696144.96元 |
| 2025-03-31 | 57696525.77元 |
| 2024-12-31 | 63672540.07元 |
| 2024-09-30 | 54812783.87元 |
| 2024-06-30 | 48650886.04元 |
| 2024-03-31 | 49776625.98元 |
| 2023-12-31 | 49480674.65元 |
| 2023-09-30 | 51958739.54元 |
| 2023-06-30 | 56524466.78元 |
| 2023-03-31 | 59170575.71元 |
| 2022-12-31 | 60199851.97元 |
| 2022-09-30 | 53371903.47元 |
| 2022-06-30 | 59815763.92元 |
| 2022-03-31 | 59866222.06元 |
| 2021-12-31 | 74087208.00元 |
| 2021-09-30 | 112299810.47元 |
| 2021-06-30 | 88945887.69元 |
| 2021-03-31 | 75249428.98元 |
| 2020-12-31 | 76618949.73元 |
| 2020-09-30 | 73702494.74元 |
| 2020-06-30 | 172209564.06元 |
| 2020-03-31 | 152967118.84元 |
| 2019-12-31 | 314965629.69元 |
| 2019-09-30 | 296703516.64元 |
| 2019-06-30 | 290295754.03元 |
| 2019-03-31 | 309691424.97元 |
| 2018-12-31 | 226413703.62元 |
| 2018-09-30 | 256611559.26元 |
| 2018-06-30 | 270200281.25元 |
| 2018-03-31 | 311491959.06元 |
| 2017-12-31 | 310900013.45元 |
| 2017-09-30 | 332668986.42元 |
| 2017-06-30 | 309967697.67元 |
| 2017-03-31 | 319562834.91元 |
| 2016-12-31 | 82424267.81元 |
| 2016-09-30 | 84149475.92元 |
| 2016-06-30 | 84889518.24元 |
| 2016-03-31 | 94899241.44元 |
| 2015-12-31 | 120782734.24元 |
| 基金全称 | 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城中证500ETF | 基金代码 | 159935 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 64,208,517.88元(2025-09-30) | 成立日期 | 2013-12-26 |
| 资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的标的指数:中证500指数 | ||
基金经理
现任基金经理
| 龚丽丽-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型 | 71天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型 | 71天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 76天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 76天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 218天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 218天 |
| 20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 252天 |
| 20250115 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 294天 |
| 20241213 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 327天 |
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 364天 |
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 364天 |
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 404天 |
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 404天 |
| 20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 407天 |
| 20240829 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 433天 |
| 20240725 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 468天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 494天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 494天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 524天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF | 指数型 | 524天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 721天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 721天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型 | 721天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20240530 | 至今 | 龚丽丽 | 524天 |
| 20230620 | 20240819 | 郑天行 | 426天 |
| 20200415 | 20230619 | 张晓南 | 1,160天 |
| 20181013 | 20200414 | 曾理 | 549天 |
| 20141227 | 20190715 | 徐喻军 | 1,661天 |
| 20131226 | 20150126 | 江科宏 | 396天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证500ETF | -1.77% | -2.68% | 15.01% | 29.04% | 22.42% | 21.10% | 26.62% | 2013-12-26 | 126.63% |
| 业绩比较基准 | -1.77% | -2.72% | 15.16% | 28.04% | 25.3% | 21.12% | 25.94% | 2013-12-26 | 97.92% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 97.55 | |
| 2 | 现金 | 2.25 | |
| 3 | 其他 | 0.19 | |
| 4 | 债券 | 0.01 | |
| 5 | 基金 | 0.00 | |
| 6 | 权证 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 64.84 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.21 | |
| 3 | 金融业 | 8.79 | |
| 4 | 采矿业 | 3.53 | |
| 5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.89 | |
| 6 | 批发和零售业 | 1.84 | |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41 | |
| 8 | 房地产业 | 1.41 | |
| 9 | 文化、体育和娱乐业 | 1.13 | |
| 10 | 建筑业 | 0.76 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300476 | 胜宏科技 | 1.82 |
| 2 | 000988 | 华工科技 | 0.99 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 0.69 |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 0.69 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 0.66 |
| 6 | 600580 | 卧龙电驱 | 0.58 |
| 7 | 300803 | 指南针 | 0.57 |
| 8 | 300207 | 欣旺达 | 0.54 |
| 9 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.53 |
| 10 | 002156 | 通富微电 | 0.53 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 0.01 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.5% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| S<50万份 | 0.80% | S≥100万份 | 标准从代销机构规定 | S≥100万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
| 50万份≤S<100万份 | 0.50% | ||||||||
| S≥100万份 | 按笔收取,1000元/笔 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号