基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 784592940.85元 |
| 2025-06-30 | 830350674.81元 |
| 2025-03-31 | 887013956.66元 |
| 2024-12-31 | 948110039.10元 |
| 2024-09-30 | 1023845261.86元 |
| 2024-06-30 | 915559163.25元 |
| 2024-03-31 | 983092679.94元 |
| 2023-12-31 | 967861876.97元 |
| 2023-09-30 | 979576512.66元 |
| 2023-06-30 | 989385271.79元 |
| 2023-03-31 | 1043220839.71元 |
| 2022-12-31 | 1001463126.86元 |
| 2022-09-30 | 1024695223.18元 |
| 2022-06-30 | 1191904054.97元 |
| 2022-03-31 | 1399207202.87元 |
| 2021-12-31 | 1569219668.83元 |
| 2021-09-30 | 1613421771.53元 |
| 2021-06-30 | 1539773952.60元 |
| 2021-03-31 | 1466013015.12元 |
| 2020-12-31 | 1581395508.69元 |
| 2020-09-30 | 1652418851.45元 |
| 2020-06-30 | 1738534419.63元 |
| 2020-03-31 | 1735598079.76元 |
| 2019-12-31 | 1832466277.00元 |
| 2019-09-30 | 1580818394.68元 |
| 2019-06-30 | 1387664404.85元 |
| 2019-03-31 | 1330693874.47元 |
| 2018-12-31 | 812547377.01元 |
| 2018-09-30 | 651654685.81元 |
| 2018-06-30 | 501786625.75元 |
| 2018-03-31 | 378189762.15元 |
| 2017-12-31 | 177889565.22元 |
| 2017-09-30 | 115031672.57元 |
| 2017-06-30 | 135384845.57元 |
| 基金全称 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 基金代码 | 003318 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 784,592,940.85元(2025-09-30) | 成立日期 | 2017-03-03 |
| 资产配置 | 投资于股票资产的比例不得低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%×中证500行业中性低波动指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资方式,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法上市的非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金标的指数:中证500行业中性低波动指数 | ||
基金经理
现任基金经理
| 曾理-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20240625 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 指数型 | 498天 |
| 20230911 | 至今 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 指数型 | 786天 |
| 20220219 | 至今 | 景顺长城领先回报混合A类 | 混合型 | 1,355天 |
| 20220219 | 至今 | 景顺长城领先回报混合C类 | 混合型 | 1,355天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,441天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,441天 |
| 20190906 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | 指数型 | 2,252天 |
| 20190906 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 | 指数型 | 2,252天 |
| 20190716 | 至今 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型 | 2,304天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20190716 | 至今 | 曾理 | 2,304天 |
| 20170303 | 20200417 | 徐喻军 | 1,141天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | -0.84% | 0.34% | 11.03% | 20.92% | 15.05% | 30.15% | 15.23% | 2017-03-03 | 67.30% |
| 业绩比较基准 | -0.85% | 0.27% | 10.8% | 18.94% | 15.55% | 26.18% | 13.24% | 2017-03-03 | 30.47% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额0.179元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 0.056 |
| 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0.061 |
| 2025 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.062 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 93.88 | |
| 2 | 现金 | 5.99 | |
| 3 | 其他 | 0.13 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 64.86 | |
| 2 | 金融业 | 8.76 | |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.81 | |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.10 | |
| 5 | 批发和零售业 | 2.99 | |
| 6 | 采矿业 | 2.34 | |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.20 | |
| 8 | 文化、体育和娱乐业 | 1.99 | |
| 9 | 房地产业 | 1.11 | |
| 10 | 建筑业 | 0.56 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 603927 | 中科软 | 1.7 |
| 2 | 600271 | 航天信息 | 1.68 |
| 3 | 688249 | 晶合集成 | 1.16 |
| 4 | 002409 | 雅克科技 | 1.15 |
| 5 | 002156 | 通富微电 | 1.15 |
| 6 | 002185 | 华天科技 | 1.13 |
| 7 | 688469 | 芯联集成-U | 1.12 |
| 8 | 688538 | 和辉光电-U | 1.03 |
| 9 | 300373 | 扬杰科技 | 1.01 |
| 10 | 603290 | 斯达半导 | 1.01 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.5% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<50万 | 1% | M<50万 | 1.2% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 50万≤M<250万 | 0.6% | 50万≤M<250万 | 0.8% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
| 250万≤M<500万 | 0.3% | 250万≤M<500万 | 0.4% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号