基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-03-31 | 47425467.30元 |
| 2024-12-31 | 51042761.22元 |
| 2024-09-30 | 58471112.65元 |
| 2024-06-30 | 48496760.52元 |
| 2024-03-31 | 47589422.10元 |
| 2023-12-31 | 45991825.06元 |
| 2023-09-30 | 48400183.09元 |
| 2023-06-30 | 50837729.58元 |
| 2023-03-31 | 53942373.62元 |
| 2022-12-31 | 59268412.85元 |
| 2022-09-30 | 58004644.46元 |
| 2022-06-30 | 127355646.07元 |
| 2022-03-31 | 161135497.75元 |
| 2021-12-31 | 266776736.49元 |
| 2021-09-30 | 303271070.11元 |
| 2021-06-30 | 93935736.42元 |
| 2021-03-31 | 76965229.24元 |
| 2020-12-31 | 66599114.70元 |
| 2020-09-30 | 64651855.14元 |
| 2020-06-30 | 63305873.93元 |
| 2020-03-31 | 65579740.07元 |
| 2019-12-31 | 109061409.19元 |
| 2019-09-30 | 218076058.07元 |
| 2019-06-30 | 260329548.30元 |
| 2019-03-31 | 302792128.04元 |
| 2018-12-31 | 500070191.00元 |
| 2018-09-30 | 590019781.18元 |
| 基金全称 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 基金代码 | 006063 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 47,425,467.30元(2025-03-31) | 成立日期 | 2018-07-10 |
| 资产配置 | 投资于股票的比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金标的指数:MSCI中国A股国际通指数 | ||
基金经理
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20200702 | 20250514 | 徐喻军 | 1,777天 |
| 20180710 | 20200701 | 黎海威 | 722天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-05-14
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2018-07-10 | -- |
| 业绩比较基准 | -- | -- | -- | 4.16% | 0.98% | 0.76% | 0.1% | 2018-07-10 | 24.73% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 93.78 | |
| 2 | 现金 | 6.20 | |
| 3 | 其他 | 0.02 | |
| 4 | 债券 | 0.01 | |
| 5 | 基金 | 0.00 | |
| 6 | 权证 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 54.34 | |
| 2 | 金融业 | 20.70 | |
| 3 | 采矿业 | 4.17 | |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75 | |
| 5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.84 | |
| 6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.51 | |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 1.22 | |
| 8 | 建筑业 | 0.97 | |
| 9 | 农、林、牧、渔业 | 0.90 | |
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 0.88 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.61 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.99 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.98 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1.92 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 1.89 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 1.82 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 1.38 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 1.29 |
| 9 | 000776 | 广发证券 | 1.09 |
| 10 | 601919 | 中远海控 | 1.06 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 0.01 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万≤M<200万 | 0.80% | 100万≤M<200万 | 1.00% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
| 200万≤M<500万 | 0.20% | 200万≤M<500万 | 0.30% | 30日(含)-365日 | 0.5% | ||||
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 1年(含)-2年 | 0.25% | ||||
| 2年(含)以上 | 0% | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号