基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 4660841350.45元 |
| 2025-06-30 | 5213031291.02元 |
| 2025-03-31 | 5448312680.10元 |
| 2024-12-31 | 5378485944.87元 |
| 2024-09-30 | 6078378575.81元 |
| 2024-06-30 | 6969719653.14元 |
| 2024-03-31 | 5450956296.34元 |
| 2023-12-31 | 5379471079.85元 |
| 2023-09-30 | 6828898533.72元 |
| 2023-06-30 | 6828654178.84元 |
| 2023-03-31 | 8740331790.38元 |
| 2022-12-31 | 5165457179.19元 |
| 2022-09-30 | 9766210337.27元 |
| 2022-06-30 | 6860680031.16元 |
| 2022-03-31 | 4259416412.86元 |
| 2021-12-31 | 2501094981.67元 |
| 2021-09-30 | 1850391267.86元 |
| 2021-06-30 | 1453635068.75元 |
| 2021-03-31 | 1047599176.57元 |
| 2020-12-31 | 1200277676.05元 |
| 2020-09-30 | 1214655616.92元 |
| 2020-06-30 | 1052455467.14元 |
| 2020-03-31 | 1377350814.04元 |
| 2019-12-31 | 851367413.32元 |
| 基金全称 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 基金代码 | 008554 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 4,660,841,350.45元(2025-09-30) | 成立日期 | 2019-12-19 |
| 资产配置 | 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 何江波-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20241104 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 债券型 | 366天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 494天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 494天 |
| 20240314 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 债券型 | 601天 |
| 20240201 | 至今 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类 | 债券型 | 643天 |
| 20240201 | 至今 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 | 债券型 | 643天 |
| 20210422 | 至今 | 景顺长城景泰鑫利纯债C类 | 债券型 | 1,658天 |
| 20200716 | 至今 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 债券型 | 1,938天 |
| 20200514 | 至今 | 景顺长城景泰鑫利纯债A类 | 债券型 | 2,001天 |
| 20191219 | 至今 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 债券型 | 2,148天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 债券型 | 2,456天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | 债券型 | 2,456天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 债券型 | 2,456天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 债券型 | 2,456天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券C类 | 债券型 | 2,456天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20191219 | 20210302 | 袁媛 | 439天 |
| 20191219 | 至今 | 何江波 | 2,148天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 0.27% | 0.82% | 0.15% | 0.69% | 2.88% | 9.09% | 1.10% | 2019-12-19 | 22.74% |
| 业绩比较基准 | 0.16% | 0.49% | -0.79% | -0.9% | 0.77% | 4.84% | -1.15% | 2019-12-19 | 9.46% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红8次,每10份基金分配红利总额2.259元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 0.42 |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.41 |
| 2021 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.17 |
| 2022 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.232 |
| 2022 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.34 |
| 2024 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.176 |
| 2024 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.181 |
| 2025 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.33 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 99.82 | |
| 2 | 现金 | 0.18 | |
| 3 | 股票 | 0.00 | |
| 4 | 其他 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 3.67 |
| 2 | 250210 | 25国开10 | 2.13 |
| 3 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 1.63 |
| 4 | 2420026 | 24北部湾银行绿色债 | 1.73 |
| 5 | 270087 | 23京投03 | 1.74 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M≥1元 | 0 | 7天以下 | 1.5% | ||||||
| 7天(含)以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号