基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 5662531954.16元 |
| 2025-06-30 | 3178249733.00元 |
| 2025-03-31 | 2856760099.71元 |
| 2024-12-31 | 2527384190.41元 |
| 2024-09-30 | 2856328938.27元 |
| 2024-06-30 | 2826347556.12元 |
| 2024-03-31 | 2203763660.28元 |
| 2023-12-31 | 2715282155.48元 |
| 2023-09-30 | 3222467826.76元 |
| 2023-06-30 | 3875230107.70元 |
| 2023-03-31 | 4596831959.99元 |
| 2022-12-31 | 6102988542.20元 |
| 2022-09-30 | 7828444734.12元 |
| 2022-06-30 | 8680476871.28元 |
| 2022-03-31 | 7609356813.21元 |
| 2021-12-31 | 4840712255.50元 |
| 2021-09-30 | 1452516706.76元 |
| 2021-06-30 | 856341773.06元 |
| 2021-03-31 | 751415284.00元 |
| 2020-12-31 | 663578044.14元 |
| 2020-09-30 | 1727385632.64元 |
| 基金全称 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 基金代码 | 009000 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 5,662,531,954.16元(2025-09-30) | 成立日期 | 2020-05-29 |
| 资产配置 | 投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 李怡文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250221 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 债券型 | 257天 |
| 20240618 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 505天 |
| 20240618 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 505天 |
| 20220923 | 至今 | 景顺长城安瑞混合A | 混合型 | 1,139天 |
| 20220923 | 至今 | 景顺长城安瑞混合C | 混合型 | 1,139天 |
| 20220727 | 至今 | 景顺长城景颐尊利债券C | 债券型 | 1,197天 |
| 20220727 | 至今 | 景顺长城景颐尊利债券A | 债券型 | 1,197天 |
| 20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 1,376天 |
| 20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 1,376天 |
| 20210728 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,561天 |
| 20210728 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,561天 |
| 20210616 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,603天 |
| 20210616 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,603天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 1,650天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 1,650天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,650天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,650天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,650天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,650天 |
| 董晗-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250923 | 至今 | 景顺长城高端装备股票 | 股票型 | 43天 |
| 20230228 | 至今 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 981天 |
| 20230228 | 至今 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 981天 |
| 20220520 | 至今 | 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 1,265天 |
| 20211202 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 1,434天 |
| 20211202 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 1,434天 |
| 20211201 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 1,435天 |
| 20211201 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 1,435天 |
| 20210823 | 至今 | 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 1,535天 |
| 20210823 | 至今 | 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 1,535天 |
| 20210615 | 至今 | 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 1,604天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 1,832天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20210616 | 至今 | 李怡文 | 1,603天 |
| 20201030 | 至今 | 董晗 | 1,832天 |
| 20200529 | 20220606 | 毛从容 | 738天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | -0.18% | 0.01% | 4.11% | 7.73% | 7.93% | 15.44% | 7.35% | 2020-05-29 | 30.10% |
| 业绩比较基准 | -0.02% | 0.6% | 1.13% | 2.35% | 4.84% | 14.89% | 2.5% | 2020-05-29 | 23.15% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 79.54 | |
| 2 | 股票 | 16.86 | |
| 3 | 其他 | 2.23 | |
| 4 | 现金 | 1.37 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 12.53 | |
| 2 | 采矿业 | 3.78 | |
| 3 | 房地产业 | 1.05 | |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.60 | |
| 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.44 | |
| 6 | 金融业 | 0.38 | |
| 7 | 文化、体育和娱乐业 | 0.17 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 1.13 |
| 2 | 601898 | 中煤能源 | 1.0 |
| 3 | 600760 | 中航沈飞 | 0.64 |
| 4 | 000426 | 兴业银锡 | 0.63 |
| 5 | 600562 | 国睿科技 | 0.61 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 0.59 |
| 7 | 603799 | 华友钴业 | 0.58 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 0.56 |
| 9 | 688213 | 思特威-W | 0.51 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 0.49 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 3.9 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2.7 |
| 3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 2.02 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 2.04 |
| 5 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 2.61 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.7% | 0.2% | 0.4% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | N≥6个月 | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号