基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 5866288668.84元 |
| 2025-06-30 | 7786493238.32元 |
| 2025-03-31 | 4183293917.93元 |
| 2024-12-31 | 3021514596.09元 |
| 2024-09-30 | 3047026784.28元 |
| 2024-06-30 | 152520515.90元 |
| 2024-03-31 | 94072468.41元 |
| 2023-12-31 | 91567311.47元 |
| 2023-09-30 | 111599595.31元 |
| 2023-06-30 | 113424879.59元 |
| 2023-03-31 | 113334650.11元 |
| 2022-12-31 | 115624292.07元 |
| 2022-09-30 | 169453952.83元 |
| 2022-06-30 | 174775739.63元 |
| 2022-03-31 | 112545740.75元 |
| 2021-12-31 | 120735697.05元 |
| 2021-09-30 | 142072153.19元 |
| 2021-06-30 | 129349264.44元 |
| 2021-03-31 | 127951521.42元 |
| 2020-12-31 | 156904037.33元 |
| 2020-09-30 | 218073868.13元 |
| 基金全称 | 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景瑞收益债券C类 | 基金代码 | 009871 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 5,866,288,668.84元(2025-09-30) | 成立日期 | 2020-07-13 |
| 资产配置 | 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和收申购款等。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 彭成军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250305 | 至今 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 债券型 | 245天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券F | 债券型 | 285天 |
| 20250122 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 287天 |
| 20250122 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 287天 |
| 20240125 | 至今 | 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 650天 |
| 20230620 | 至今 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 869天 |
| 20230620 | 至今 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 869天 |
| 20230118 | 至今 | 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型 | 1,022天 |
| 20230118 | 至今 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型 | 1,022天 |
| 20221109 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券A | 债券型 | 1,092天 |
| 20221109 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券C | 债券型 | 1,092天 |
| 20210910 | 至今 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型 | 1,517天 |
| 20210402 | 至今 | 景顺长城四季金利债券A类 | 债券型 | 1,678天 |
| 20210402 | 至今 | 景顺长城四季金利债券C类 | 债券型 | 1,678天 |
| 20210206 | 至今 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型 | 1,733天 |
| 20210206 | 至今 | 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 1,733天 |
| 20210206 | 至今 | 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 1,733天 |
| 20210108 | 至今 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 债券型 | 1,762天 |
| 20200912 | 至今 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型 | 1,880天 |
| 20200912 | 至今 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 债券型 | 1,880天 |
| 何江波-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20241104 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 债券型 | 366天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 494天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 494天 |
| 20240314 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 债券型 | 601天 |
| 20240201 | 至今 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类 | 债券型 | 643天 |
| 20240201 | 至今 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 | 债券型 | 643天 |
| 20210422 | 至今 | 景顺长城景泰鑫利纯债C类 | 债券型 | 1,658天 |
| 20200716 | 至今 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 债券型 | 1,938天 |
| 20200514 | 至今 | 景顺长城景泰鑫利纯债A类 | 债券型 | 2,001天 |
| 20191219 | 至今 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 债券型 | 2,148天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 债券型 | 2,456天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | 债券型 | 2,456天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 债券型 | 2,456天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 债券型 | 2,456天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券C类 | 债券型 | 2,456天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250122 | 至今 | 彭成军 | 287天 |
| 20240629 | 至今 | 何江波 | 494天 |
| 20240104 | 20250121 | 李曾卓卓 | 383天 |
| 20240104 | 20250121 | WANG AO | 383天 |
| 20230110 | 20240129 | 徐栋 | 384天 |
| 20220525 | 20230619 | 彭琦岭 | 390天 |
| 20220517 | 20230619 | 彭成军 | 398天 |
| 20211216 | 20221222 | 赵天彤 | 371天 |
| 20200713 | 20220516 | 何江波 | 672天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 0.23% | 0.73% | 0.05% | 0.72% | 3.05% | 8.77% | 1.12% | 2020-07-13 | 16.27% |
| 业绩比较基准 | 0.15% | 0.7% | -0.19% | 0.28% | 3.24% | 13.35% | 0.86% | 2020-07-13 | 25.51% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红9次,每10份基金分配红利总额1.38元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.1 |
| 2022 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.01 |
| 2023 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.01 |
| 2024 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.1 |
| 2024 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.237 |
| 2024 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.495 |
| 2025 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.01 |
| 2025 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 0.341 |
| 2025 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.077 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 96.59 | |
| 2 | 现金 | 3.40 | |
| 3 | 其他 | 0.01 | |
| 4 | 股票 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 2.74 |
| 2 | 241550 | 24国租01 | 2.57 |
| 3 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 2.06 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 2.25 |
| 5 | 2400002 | 24特别国债02 | 2.5 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M≥1元 | 0 | 7天以内 | 1.50% | ||||||
| 7天以上(含) | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号