基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 1057131949.62元 |
| 2025-06-30 | 1158958451.93元 |
| 2025-03-31 | 1224662641.87元 |
| 2024-12-31 | 1213279302.35元 |
| 2024-09-30 | 1261465669.62元 |
| 2024-06-30 | 1143145705.65元 |
| 2024-03-31 | 1222099264.58元 |
| 2023-12-31 | 1240137363.87元 |
| 2023-09-30 | 1457029969.93元 |
| 2023-06-30 | 1487863008.47元 |
| 2023-03-31 | 1723428447.38元 |
| 2022-12-31 | 1740002817.06元 |
| 2022-09-30 | 1646572426.54元 |
| 2022-06-30 | 1959764997.83元 |
| 2022-03-31 | 1837745646.28元 |
| 2021-12-31 | 2344322111.95元 |
| 2021-09-30 | 2397032210.97元 |
| 2021-06-30 | 2941749104.08元 |
| 2021-03-31 | 3738208173.75元 |
| 2020-12-31 | 5069929343.09元 |
| 基金全称 | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城消费精选混合C类 | 基金代码 | 010105 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 1,057,131,949.62元(2025-09-30) | 成立日期 | 2020-09-24 |
| 资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“消费精选”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金致力于投资沪港深三地上市的具有持续增长潜力的优质大消费类上市公司,分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,并注重风险管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 投资组合比例:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“消费精选”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 邓敬东-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20221116 | 至今 | 景顺长城优势企业混合C | 混合型 | 1,085天 |
| 20220707 | 至今 | 景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 1,217天 |
| 20210617 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,602天 |
| 20210617 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,602天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 1,868天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 1,868天 |
| 20200515 | 至今 | 景顺长城泰和回报混合C类 | 混合型 | 2,000天 |
| 20200515 | 至今 | 景顺长城泰和回报混合A类 | 混合型 | 2,000天 |
| 刘苏-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 混合型 | 193天 |
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 混合型 | 193天 |
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 193天 |
| 20250412 | 至今 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 207天 |
| 20220707 | 至今 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 1,217天 |
| 20220525 | 至今 | 景顺长城品质成长混合C类 | 混合型 | 1,260天 |
| 20220407 | 至今 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 1,308天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 1,868天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 1,868天 |
| 20200806 | 至今 | 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 1,917天 |
| 20200103 | 至今 | 景顺长城品质成长混合A类 | 混合型 | 2,133天 |
| 20150929 | 至今 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 3,690天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20200924 | 至今 | 刘苏 | 1,868天 |
| 20200924 | 至今 | 邓敬东 | 1,868天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城消费精选混合C类 | -1.78% | -4.07% | -1.78% | 1.16% | -0.01% | -3.09% | 0.16% | 2020-09-24 | -30.02% |
| 业绩比较基准 | -1.18% | -2.73% | 2.63% | 2.32% | 4.64% | 9.98% | 4.54% | 2020-09-24 | -16.24% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 89.36 | |
| 2 | 债券 | 5.66 | |
| 3 | 现金 | 4.78 | |
| 4 | 其他 | 0.20 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 32.86 | |
| 2 | 租赁和商务服务业 | 4.45 | |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.04 | |
| 4 | 金融业 | 3.52 | |
| 5 | 农、林、牧、渔业 | 2.29 | |
| 6 | 批发和零售业 | 0.00 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0700 | 腾讯控股 | 9.76 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.92 |
| 3 | 1209 | 华润万象生活 | 5.11 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 4.45 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 4.37 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 4.04 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 3.58 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 3.52 |
| 9 | 9985 | 卫龙美味 | 3.3 |
| 10 | 9988 | 阿里巴巴-W | 3.23 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 5.7 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.4% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1 | 0 | M≥1 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
| 30日(含)以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号