基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 855894000.94元 |
| 2025-06-30 | 785239026.49元 |
| 2025-03-31 | 757769712.87元 |
| 2024-12-31 | 725414426.94元 |
| 2024-09-30 | 743679545.32元 |
| 2024-06-30 | 698510236.22元 |
| 2024-03-31 | 785918877.76元 |
| 2023-12-31 | 934424506.15元 |
| 2023-09-30 | 988856657.65元 |
| 2023-06-30 | 1200472367.14元 |
| 2023-03-31 | 1380565893.58元 |
| 2022-12-31 | 1154082776.20元 |
| 2022-09-30 | 1343045941.94元 |
| 2022-06-30 | 1580878980.04元 |
| 2022-03-31 | 1475107261.73元 |
| 基金全称 | 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 基金代码 | 014063 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 855,894,000.94元(2025-09-30) | 成立日期 | 2021-11-25 |
| 资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证1000指数×85%+商业银行活期存款利率(税后)×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过量化模型优选符合本基金约定的专精特新主题股票,在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 徐喻军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 48天 |
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 48天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 111天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 111天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 285天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合C | 混合型 | 285天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 285天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 526天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 526天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 792天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 792天 |
| 20230828 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 800天 |
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,105天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,288天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,288天 |
| 20220219 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 1,355天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,441天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,441天 |
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,417天 |
| 20171227 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2,870天 |
| 曾理-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20240625 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 指数型 | 498天 |
| 20230911 | 至今 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 指数型 | 786天 |
| 20220219 | 至今 | 景顺长城领先回报混合A类 | 混合型 | 1,355天 |
| 20220219 | 至今 | 景顺长城领先回报混合C类 | 混合型 | 1,355天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,441天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,441天 |
| 20190906 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | 指数型 | 2,252天 |
| 20190906 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 | 指数型 | 2,252天 |
| 20190716 | 至今 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型 | 2,304天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20211125 | 至今 | 曾理 | 1,441天 |
| 20211125 | 至今 | 徐喻军 | 1,441天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | -2.91% | -3.46% | 8.99% | 30.38% | 40.01% | 15.46% | 39.86% | 2021-11-25 | -7.16% |
| 业绩比较基准 | -0.57% | -1.72% | 9.06% | 21.86% | 24.15% | 14.85% | 22.55% | 2021-11-25 | 2.81% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 84.71 | |
| 2 | 现金 | 10.91 | |
| 3 | 债券 | 3.49 | |
| 4 | 其他 | 0.88 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 74.49 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.63 | |
| 3 | 科学研究和技术服务业 | 2.37 | |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.71 | |
| 5 | 建筑业 | 0.06 | |
| 6 | 批发和零售业 | 0.06 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 688019 | 安集科技 | 1.57 |
| 2 | 688208 | 道通科技 | 1.4 |
| 3 | 605305 | 中际联合 | 1.4 |
| 4 | 688186 | 广大特材 | 1.38 |
| 5 | 603966 | 法兰泰克 | 1.33 |
| 6 | 002997 | 瑞鹄模具 | 1.33 |
| 7 | 688267 | 中触媒 | 1.32 |
| 8 | 001696 | 宗申动力 | 1.21 |
| 9 | 300035 | 中科电气 | 1.17 |
| 10 | 002970 | 锐明技术 | 1.15 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 3.52 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.4% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
| 30日(含)以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号