基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 68108347.64元 |
| 2025-06-30 | 67769106.10元 |
| 2025-03-31 | 68434170.12元 |
| 2024-12-31 | 66881117.00元 |
| 2024-09-30 | 80650164.93元 |
| 2024-06-30 | 87089977.64元 |
| 2024-03-31 | 106965500.20元 |
| 2023-12-31 | 132353136.16元 |
| 2023-09-30 | 165784718.10元 |
| 2023-06-30 | 205313801.25元 |
| 2023-03-31 | 246499462.67元 |
| 2022-12-31 | 316794119.36元 |
| 2022-09-30 | 470692042.82元 |
| 2022-06-30 | 480177334.03元 |
| 2022-03-31 | 460206498.77元 |
| 基金全称 | 景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 基金代码 | 014149 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 68,108,347.64元(2025-09-30) | 成立日期 | 2021-12-02 |
| 资产配置 | 投资于股票投资占基金资产的比例范围为0-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 李训练-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20251024 | 至今 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 12天 |
| 20251024 | 至今 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 12天 |
| 20250619 | 至今 | 景顺长城景颐辰利债券A | 债券型 | 139天 |
| 20250619 | 至今 | 景顺长城景颐辰利债券C | 债券型 | 139天 |
| 20250522 | 至今 | 景顺长城顺益回报混合C类 | 混合型 | 167天 |
| 20250522 | 至今 | 景顺长城顺益回报混合A类 | 混合型 | 167天 |
| 20241217 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 323天 |
| 20241217 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 323天 |
| 20241104 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 债券型 | 366天 |
| 20230701 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 债券型 | 858天 |
| 20230701 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券C类 | 债券型 | 858天 |
| 20230314 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 967天 |
| 20230314 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 967天 |
| 董晗-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250923 | 至今 | 景顺长城高端装备股票 | 股票型 | 43天 |
| 20230228 | 至今 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 981天 |
| 20230228 | 至今 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 981天 |
| 20220520 | 至今 | 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 1,265天 |
| 20211202 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 1,434天 |
| 20211202 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 1,434天 |
| 20211201 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 1,435天 |
| 20211201 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 1,435天 |
| 20210823 | 至今 | 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 1,535天 |
| 20210823 | 至今 | 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 1,535天 |
| 20210615 | 至今 | 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 1,604天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,832天 |
| 20201030 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 1,832天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20230314 | 至今 | 李训练 | 967天 |
| 20211202 | 20240528 | 李怡文 | 908天 |
| 20211202 | 至今 | 董晗 | 1,434天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城安鼎一年持有混合C | -0.43% | -0.48% | 9.41% | 15.04% | 15.16% | 30.37% | 14.45% | 2021-12-02 | 30.92% |
| 业绩比较基准 | -0.19% | 0.34% | 2.07% | 4.16% | 6.81% | 17.67% | 4.65% | 2021-12-02 | 15.72% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 77.10 | |
| 2 | 股票 | 15.19 | |
| 3 | 现金 | 5.92 | |
| 4 | 其他 | 1.79 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 6.08 | |
| 2 | 采矿业 | 2.94 | |
| 3 | 房地产业 | 0.50 | |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0700 | 腾讯控股 | 1.6 |
| 2 | 000426 | 兴业银锡 | 1.47 |
| 3 | 600760 | 中航沈飞 | 1.21 |
| 4 | 0981 | 中芯国际 | 1.12 |
| 5 | 688002 | 睿创微纳 | 1.04 |
| 6 | 6869 | 长飞光纤光缆 | 0.98 |
| 7 | 600562 | 国睿科技 | 0.97 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 0.88 |
| 9 | 1347 | 华虹半导体 | 0.86 |
| 10 | 600010 | 包钢股份 | 0.68 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 019786 | 25国债14 | 16.9 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 16.03 |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 6.06 |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 12.97 |
| 5 | 019774 | 25注特01 | 14.82 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.8% | 0.15% | 0.4% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | N≥1年 | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号