基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2026-06-30 | 7470180410.66元 |
| 2026-03-31 | 6344140826.42元 |
| 2025-12-31 | 7532167826.04元 |
| 2025-09-30 | 8591151721.00元 |
| 2025-06-30 | 8600320029.56元 |
| 2025-03-31 | 9539081579.62元 |
| 2024-12-31 | 10025810163.86元 |
| 2024-09-30 | 11674693414.56元 |
| 2024-06-30 | 10716239418.35元 |
| 2024-03-31 | 12276227771.15元 |
| 2023-12-31 | 12760237038.78元 |
| 2023-09-30 | 14028593213.54元 |
| 2023-06-30 | 14077441499.48元 |
| 基金全称 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 基金代码 | 018600 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 7,470,180,410.66元(2026-06-30) | 成立日期 | 2023-06-14 |
| 资产配置 | 投资于股票的比例不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+银行同业存款利率×20% | ||
| 投资目标 | 本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金是一只较高持股的混合型基金,对于股票的投资不少于基金财产的 60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 柯海东-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20260721 | 至今 | 景顺长城景颐辰利债券C | 债券型 | 10天 |
| 20260721 | 至今 | 景顺长城景颐辰利债券A | 债券型 | 10天 |
| 20260509 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 83天 |
| 20260509 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型 | 83天 |
| 刘彦春-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长混合C | 混合型 | 554天 |
| 20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型 | 554天 |
| 20230614 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 1,143天 |
| 20221117 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型 | 1,352天 |
| 20220518 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 1,535天 |
| 20190702 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2,586天 |
| 20190416 | 至今 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2,663天 |
| 20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长混合A | 混合型 | 3,093天 |
| 20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型 | 3,093天 |
| 20150710 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型 | 4,039天 |
| 20150409 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 4,131天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20260509 | 至今 | 柯海东 | 83天 |
| 20230614 | 至今 | 刘彦春 | 1,143天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2026-07-30
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城鼎益混合(LOF)C | -9.54% | -29.78% | -12.85% | -17.90% | -21.37% | -39.77% | -18.42% | 2023-06-14 | -37.10% |
| 业绩比较基准 | -3.02% | -6.91% | -4.18% | -2.47% | 7.96% | 12.10% | -1.17% | 2023-06-14 | 15.11% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2026-07-31 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2026-07-30 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 90.96 | |
| 2 | 债券 | 5.18 | |
| 3 | 现金 | 2.70 | |
| 4 | 其他 | 1.17 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 83.03 | |
| 2 | 批发和零售业 | 2.61 | |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16 | |
| 4 | 房地产业 | 1.19 | |
| 5 | 科学研究和技术服务业 | 1.10 | |
| 6 | 综合 | 0.71 | |
| 7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.46 | |
| 8 | 农、林、牧、渔业 | 0.27 | |
| 9 | 采矿业 | 0.25 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300666 | 江丰电子 | 9.04 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 8.29 |
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 8.27 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 5.31 |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 4.08 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 3.93 |
| 7 | 000510 | 新金路 | 2.72 |
| 8 | 300972 | 万辰集团 | 2.61 |
| 9 | 688630 | 芯碁微装 | 2.6 |
| 10 | 000657 | 中钨高新 | 2.6 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 3.11 |
| 2 | 260411 | 26农发11 | 0.67 |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 0.11 |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 0.66 |
| 5 | 250202 | 25国开02 | 0.67 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.6% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.5% | ||||||
| 7日以上(含)—30日以内 | 0.5% | ||||||||
| 30日以上(含) | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号