基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 19977375.25元 |
| 2025-06-30 | 52330011.01元 |
| 2025-03-31 | 71253994.45元 |
| 基金全称 | 景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城红利量化选股股票C | 基金代码 | 022345 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 19,977,375.25元(2025-09-30) | 成立日期 | 2025-01-24 |
| 资产配置 | 投资组合中股票投资比例为基金资产的80%-95%;投资于本基金界定的红利主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过量化模型精选符合红利主题的股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的80%-95%;投资于本基金界定的红利主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 徐喻军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 48天 |
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 48天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 111天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 111天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 285天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合C | 混合型 | 285天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 285天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 526天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 526天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 792天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 792天 |
| 20230828 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 800天 |
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,105天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,288天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,288天 |
| 20220219 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 1,355天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,441天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,441天 |
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,417天 |
| 20171227 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2,870天 |
| 黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 111天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 111天 |
| 20250512 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票C | 股票型 | 177天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 218天 |
| 20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 266天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 285天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 285天 |
| 20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 300天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 526天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 526天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 792天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 792天 |
| 20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 800天 |
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,105天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,248天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,248天 |
| 20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,286天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,288天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,288天 |
| 20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,990天 |
| 20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 2,078天 |
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,417天 |
| 20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 2,829天 |
| 20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,402天 |
| 20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,927天 |
| 20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,390天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250124 | 至今 | 黎海威 | 285天 |
| 20250124 | 至今 | 徐喻军 | 285天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城红利量化选股股票C | 0.52% | 3.78% | 3.76% | 11.87% | -- | -- | -- | 2025-01-24 | 10.84% |
| 业绩比较基准 | 0.76% | 3.93% | 3.1% | 6.05% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 2025-01-24 | 6.3% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 91.95 | |
| 2 | 现金 | 7.79 | |
| 3 | 其他 | 0.26 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 30.16 | |
| 2 | 金融业 | 22.98 | |
| 3 | 采矿业 | 14.93 | |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 8.36 | |
| 5 | 租赁和商务服务业 | 3.88 | |
| 6 | 文化、体育和娱乐业 | 2.53 | |
| 7 | 房地产业 | 2.48 | |
| 8 | 批发和零售业 | 2.42 | |
| 9 | 建筑业 | 1.91 | |
| 10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.53 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002048 | 宁波华翔 | 3.33 |
| 2 | 000937 | 冀中能源 | 2.08 |
| 3 | 601919 | 中远海控 | 2.03 |
| 4 | 600282 | 南钢股份 | 1.75 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 1.64 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 1.53 |
| 7 | 600057 | 厦门象屿 | 1.5 |
| 8 | 600997 | 开滦股份 | 1.47 |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 1.43 |
| 10 | 600395 | 盘江股份 | 1.43 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.4% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
| 30日(含)以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号