基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2025-06-30 | 187906005.69元 |
2025-03-31 | 190122760.82元 |
基金全称 | 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城量化成长演化混合C | 基金代码 | 023269 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
最新规模 | 187,906,005.69元(2025-06-30) | 成立日期 | 2025-01-24 |
资产配置 | 投资于股票占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于本基金界定的“成长演化”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金注重对中国经济演化趋势的研究,在本基金界定的成长演化主题范围内,通过量化多因子模型精选股票,力争获取行业成长红利和个股超额收益。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于本基金界定的“成长演化”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
徐喻军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 15天 |
20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 15天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 189天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 189天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合C | 混合型 | 189天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 430天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 430天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 696天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 696天 |
20230828 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 704天 |
20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,009天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,192天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,192天 |
20220219 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 1,259天 |
20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,345天 |
20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,345天 |
20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,321天 |
20171227 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2,774天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20250124 | 至今 | 徐喻军 | 189天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-07-31
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城量化成长演化混合C | 0.84% | 7.13% | 13.41% | 15.25% | -- | -- | -- | 2025-01-24 | 13.97% |
业绩比较基准 | -1.25% | 3.17% | 7.04% | 6.55% | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 2025-01-24 | 6.85% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-08-01 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-07-31 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 94.09 | |
2 | 现金 | 5.86 | |
3 | 债券 | 0.03 | |
4 | 其他 | 0.02 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 65.45 | |
2 | 金融业 | 11.94 | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.84 | |
4 | 科学研究和技术服务业 | 3.46 | |
5 | 批发和零售业 | 1.39 | |
6 | 卫生和社会工作 | 1.00 | |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.62 | |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 0.57 | |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.44 | |
10 | 采矿业 | 0.22 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.2 |
2 | 601318 | 中国平安 | 3.54 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.43 |
4 | 603259 | 药明康德 | 1.83 |
5 | 000725 | 京东方A | 1.78 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 1.7 |
7 | 000651 | 格力电器 | 1.68 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 1.62 |
9 | 601211 | 国泰海通 | 1.6 |
10 | 000333 | 美的集团 | 1.43 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 118056 | 路维转债 | 0.03 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.6% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日以上(含)-30日以内 | 0.50% | ||||||||
30日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信