基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 306236277.88元 |
| 2025-06-30 | 241185722.34元 |
| 基金全称 | 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城量化小盘股票C | 基金代码 | 023855 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 306,236,277.88元(2025-09-30) | 成立日期 | 2025-05-12 |
| 资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 111天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 111天 |
| 20250512 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票C | 股票型 | 177天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 218天 |
| 20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 266天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 285天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 285天 |
| 20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 300天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 526天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 526天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 792天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 792天 |
| 20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 800天 |
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,105天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,248天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,248天 |
| 20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,286天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,288天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,288天 |
| 20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,990天 |
| 20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 2,078天 |
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,417天 |
| 20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 2,829天 |
| 20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,402天 |
| 20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,927天 |
| 20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,390天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250512 | 至今 | 黎海威 | 177天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城量化小盘股票C | -1.22% | -0.86% | 11.94% | -- | -- | -- | -- | 2025-05-12 | 26.87% |
| 业绩比较基准 | -0.55% | -1.74% | 9.82% | 19.67% | 19.67% | 19.67% | 19.67% | 2025-05-12 | 19.67% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 84.73 | |
| 2 | 现金 | 14.10 | |
| 3 | 其他 | 1.16 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 60.20 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.82 | |
| 3 | 批发和零售业 | 2.20 | |
| 4 | 房地产业 | 1.90 | |
| 5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.78 | |
| 6 | 金融业 | 1.73 | |
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 1.67 | |
| 8 | 采矿业 | 1.18 | |
| 9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.10 | |
| 10 | 租赁和商务服务业 | 1.08 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 688063 | 派能科技 | 0.56 |
| 2 | 688123 | 聚辰股份 | 0.53 |
| 3 | 603236 | 移远通信 | 0.48 |
| 4 | 603766 | 隆鑫通用 | 0.41 |
| 5 | 300770 | 新媒股份 | 0.39 |
| 6 | 603267 | 鸿远电子 | 0.39 |
| 7 | 603160 | 汇顶科技 | 0.37 |
| 8 | 600266 | 城建发展 | 0.37 |
| 9 | 002624 | 完美世界 | 0.36 |
| 10 | 688326 | 经纬恒润-W | 0.36 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 0.0 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.6% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
| 7日以上(含)-30日以内 | 0.50% | ||||||||
| 30日以上(含) | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号