基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 1381014225.58元 |
| 基金全称 | 景顺长城成长同行混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城成长同行混合 | 基金代码 | 024454 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 1,381,014,225.58元(2025-09-30) | 成立日期 | 2025-06-27 |
| 资产配置 | 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 农冰立-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250627 | 至今 | 景顺长城成长同行混合 | 混合型 | 131天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城新兴产业混合A | 混合型 | 218天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城新兴产业混合C | 混合型 | 218天 |
| 20240824 | 至今 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 438天 |
| 20240824 | 至今 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 438天 |
| 20230706 | 至今 | 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 853天 |
| 20230706 | 至今 | 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 853天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250627 | 至今 | 农冰立 | 131天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城成长同行混合 | -5.25% | -11.60% | 17.62% | -- | -- | -- | -- | 2025-06-27 | 26.79% |
| 业绩比较基准 | -1.24% | -1.46% | 10.67% | 13.94% | 13.94% | 13.94% | 13.94% | 2025-06-27 | 13.94% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-05 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-04 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 65.67 | |
| 2 | 现金 | 32.16 | |
| 3 | 其他 | 2.18 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 47.71 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.54 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002273 | 水晶光电 | 8.66 |
| 2 | 300433 | 蓝思科技 | 7.07 |
| 3 | 689009 | 九号公司-WD | 6.94 |
| 4 | 9992 | 泡泡玛特 | 6.6 |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 6.17 |
| 6 | 1415 | 高伟电子 | 5.71 |
| 7 | 0700 | 腾讯控股 | 5.56 |
| 8 | 6181 | 老铺黄金 | 5.39 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 5.2 |
| 10 | 1810 | 小米集团-W | 4.97 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 本基金根据每一笔基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转换转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费; 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费; 其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
0.2% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<1000万元 | 1.20% | M<1000万元 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| M≥1000万元 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万元 | 按笔收取,1000元/笔 | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
| 30日(含)-180日 | 0.50% | ||||||||
| 180日(含)-365日 | 0.25% | ||||||||
| 365日(含)以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号