基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
基金全称 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金类型 | FOF |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | 基金代码 | 025016 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
最新规模 | 暂无数据(--) | 成立日期 | |
资产配置 | 投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公募REITs等)的比例不低于本基金资产的80%;本基金对权益类资产的战略配置目标比例中枢为10%,权益类资产占基金资产的比例为5%-30%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的证券,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*10%+MSCI发达市场指数收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*81%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过稳健的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金、ETF和LOF、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、港股通标的ETF、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,包括但不限于股指期货、国债期货、股票期权、股指期权等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
现任基金经理
江虹-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250513 | 至今 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | FOF | 80天 |
20241226 | 至今 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A | FOF | 218天 |
20241226 | 至今 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C | FOF | 218天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | FOF | 308天 |
20240327 | 至今 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | FOF | 492天 |
20240320 | 至今 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A | FOF | 499天 |
20221223 | 至今 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | FOF | 952天 |
20221116 | 至今 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | FOF | 989天 |
-- | 至今 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | FOF | 天 |
-- | 至今 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | FOF | 天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
-- | 至今 | 江虹 | 天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:--
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-08-01 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-07-31 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.55% | 0.1% | 0.3% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | N≥3个月 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信