基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 1515508742.34元 |
| 2025-06-30 | 1541331805.92元 |
| 2025-03-31 | 1589398283.27元 |
| 2024-12-31 | 1594201488.83元 |
| 2024-09-30 | 1699936537.42元 |
| 2024-06-30 | 1569204176.69元 |
| 2024-03-31 | 1644422501.72元 |
| 2023-12-31 | 1596062990.56元 |
| 2023-09-30 | 1727186746.35元 |
| 2023-06-30 | 1760246242.12元 |
| 2023-03-31 | 1908674898.90元 |
| 2022-12-31 | 1883560162.31元 |
| 2022-09-30 | 1826642420.67元 |
| 2022-06-30 | 2085578920.98元 |
| 2022-03-31 | 1793356387.79元 |
| 2021-12-31 | 2431930867.55元 |
| 2021-09-30 | 2496623497.76元 |
| 2021-06-30 | 2850207396.58元 |
| 2021-03-31 | 2607394885.90元 |
| 2020-12-31 | 4372146520.25元 |
| 2020-09-30 | 3669239927.95元 |
| 2020-06-30 | 4024266169.95元 |
| 2020-03-31 | 3218512947.08元 |
| 2019-12-31 | 3257675497.13元 |
| 2019-09-30 | 3243953058.61元 |
| 2019-06-30 | 3854762607.27元 |
| 2019-03-31 | 3882060568.33元 |
| 2018-12-31 | 3532589080.56元 |
| 2018-09-30 | 3386575179.10元 |
| 2018-06-30 | 3665497574.13元 |
| 2018-03-31 | 3898543588.81元 |
| 2017-12-31 | 3498532297.13元 |
| 2017-09-30 | 3561299897.79元 |
| 2017-06-30 | 3348290959.01元 |
| 2017-03-31 | 3043613850.95元 |
| 2016-12-31 | 2849454342.11元 |
| 2016-09-30 | 3000050034.06元 |
| 2016-06-30 | 2885229656.76元 |
| 2016-03-31 | 2887937114.44元 |
| 2015-12-31 | 3951343202.22元 |
| 2015-09-30 | 3910785373.48元 |
| 2015-06-30 | 6235599555.33元 |
| 2015-03-31 | 9810623543.11元 |
| 2014-12-31 | 10262176887.17元 |
| 2014-09-30 | 8495996126.09元 |
| 2014-06-30 | 8516701967.03元 |
| 2014-03-31 | 8283215449.04元 |
| 2013-12-31 | 8918615919.78元 |
| 2013-09-30 | 9345016543.28元 |
| 2013-06-30 | 8314911664.45元 |
| 2013-03-31 | 8161621931.00元 |
| 基金全称 | 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 基金代码 | 260110 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 1,515,508,742.34元(2025-09-30) | 成立日期 | 2007-06-18 |
| 资产配置 | 投资于股票的比例为基金资产的70%-95%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例为基金资产的5%-30%,投资于权证的比例为基金资产的0-3%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,属于风险程度高的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300 指数×80%+中国债券总指数×20% | ||
| 投资目标 | 本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的比例范围为:股票投资70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%,权证投资0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 张欢-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20230706 | 至今 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 862天 |
| 刘苏-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 混合型 | 202天 |
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 混合型 | 202天 |
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 202天 |
| 20250412 | 至今 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 216天 |
| 20220707 | 至今 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 1,226天 |
| 20220525 | 至今 | 景顺长城品质成长混合C类 | 混合型 | 1,269天 |
| 20220407 | 至今 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 1,317天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 1,877天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 1,877天 |
| 20200806 | 至今 | 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 1,926天 |
| 20200103 | 至今 | 景顺长城品质成长混合A类 | 混合型 | 2,142天 |
| 20150929 | 至今 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 3,699天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20230706 | 至今 | 张欢 | 862天 |
| 20220707 | 至今 | 刘苏 | 1,226天 |
| 20201022 | 20220706 | 江科宏 | 622天 |
| 20141028 | 20210205 | 余广 | 2,292天 |
| 20110121 | 20141027 | 唐咸德 | 1,375天 |
| 20090317 | 20110120 | 蔡宝美 | 674天 |
| 20070618 | 20090316 | 王新艳 | 637天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-11-13
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 2.55% | 4.70% | 7.61% | 10.34% | 8.51% | 8.28% | 11.40% | 2007-06-18 | 128.13% |
| 业绩比较基准 | 0.16% | 2.01% | 10.02% | 16.35% | 13.09% | 23.78% | 15.06% | 2007-06-18 | 49.98% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-14 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-11-13 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红5次,每10份基金分配红利总额10.25元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2.04 |
| 2018 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2.2 |
| 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2.1 |
| 2020 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 3.51 |
| 2021 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.4 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 76.63 | |
| 2 | 现金 | 20.06 | |
| 3 | 债券 | 3.28 | |
| 4 | 其他 | 0.03 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 67.94 | |
| 2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.80 | |
| 3 | 采矿业 | 3.31 | |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87 | |
| 5 | 批发和零售业 | 0.39 | |
| 6 | 建筑业 | 0.10 | |
| 7 | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 603515 | 欧普照明 | 4.07 |
| 2 | 002831 | 裕同科技 | 3.6 |
| 3 | 603317 | 天味食品 | 3.25 |
| 4 | 002508 | 老板电器 | 3.21 |
| 5 | 600872 | 中炬高新 | 3.14 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 3.01 |
| 7 | 002304 | 洋河股份 | 2.97 |
| 8 | 600004 | 白云机场 | 2.97 |
| 9 | 002035 | 华帝股份 | 2.96 |
| 10 | 603279 | 景津装备 | 2.95 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 3.31 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<50万 | 2.00% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 50万≤M<500万 | 1.00% | 100万≤M<500万 | 1.20% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
| 500万≤M<1000万 | 0.50% | 500万≤M<1000万 | 0.60% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
| M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号