| 渠道 | 类型 | 单笔 | 单日 | 单月 |
| 工商银行 | 快捷 | 300万 | 300万 | 1000万 |
| 农业银行 | 网银 | 500万 | 以网银设置为准 | 以网银设置为准 |
| 快捷 | 500万 | 以网银设置为准 | 以网银设置为准 | |
| 建设银行 | 网银 | 以网银设置为准 | 以网银设置为准 | 以网银设置为准 |
| 快捷 | 50万 | 50万 | 200万 | |
| 招商银行 | 网银 | 20万 | 20万 | 无限额 |
| 交通银行 | 快捷 | 500万 | 500万 | 无限额 |
| 工商银行(通联) | 快捷 | 10万 | 10万 | 30万 |
| 农业银行(通联) | 快捷 | 5万 | 5万 | 10万 |
| 中国银行(通联) | 快捷 | 20万 | 20万 | 500万 |
| 建设银行(通联) | 快捷 | 40万 | 40万 | 200万 |
| 交通银行(通联) | 快捷 | 5万 | 5万 | 20万 |
| 兴业银行(通联) | 快捷 | 5万 | 5万 | 150万 | 浦发银行(通联) | 快捷 | 5万 | 5万 | 150万 |
| 光大银行(通联) | 快捷 | 5万 | 5万 | 150万 |
| 民生银行(通联) | 快捷 | 5万 | 5万 | 150万 |
| 平安银行(通联) | 快捷 | 5万 | 5万 | 150万 | 广发银行(通联) | 快捷 | 1500 | 5万 | 150万 |
| 邮储银行(通联) | 快捷 | 10万 | 20万 | 60万 | 中信银行(通联) | 快捷 | 10万 | 10万 | 20万 |
| 上海银行(通联) | 快捷 | 10万 | 10万 | 20万 |
| 华夏银行(通联) | 快捷 | 25万 | 25万 | 100万 |
| 北京银行(通联) | 快捷 | 2万 | 2万 | 60万 |
官方微信