| 职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务人员 | 基金经理 | 毛从容 | 管理层 | 副总经理兼基金经理 | - |
| 彭成军 | 固定收益部 | 部门总经理兼基金经理 | - | ||
| 陈威霖 | 固定收益部 | 部门副总经理兼基金经理 | - | ||
| 米良 | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| 何江波 | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| 陈健宾 | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| 赵天彤 | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| 郭杰 | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| Wang Ao | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| 黄惠伶 | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| 曹怡 | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| 张健 | 固定收益部 | 基金经理 | - | ||
| 李怡文 | 混合资产投资部 | 部门总经理兼基金经理 | - | ||
| 陈莹 | 混合资产投资部 | 基金经理 | - | ||
| 邹立虎 | 混合资产投资部 | 基金经理 | - | ||
| 徐栋 | 混合资产投资部 | 基金经理 | - | ||
| 李曾卓卓 | 混合资产投资部 | 基金经理 | - | ||
| 李训练 | 混合资产投资部 | 基金经理 | - | ||
| 江山 | 混合资产投资部 | 基金经理 | - | ||
| 王勇 | 养老及资产配置部 | 总经理助理/首席资产配置官/养老及资产配置部总经理/基金经理 | - | ||
| 陈静 | 养老及资产配置部 | 部门副总经理兼基金经理 | - | ||
| 基金经理助理 | 李滋源 | 养老及资产配置部 | 基金经理助理 | - | |
| 白天伟 | 固定收益部 | 基金经理助理 | - | ||
| 刘尔慷 | 固定收益部 | 基金经理助理 | - | ||
| 投资经理 | 龙真 | 专户投资部 | 固定收益信用主管兼投资经理 | - | |
| 何睿宗 | 专户投资部 | 投资经理 | - | ||
| 林谋文 | 专户投资部 | 投资经理 | - | ||
| 王博瑞 | 专户投资部 | 投资经理 | - | ||
| 其他具有投资决策权限的人员(如有) | - | - | - | - | |
| 交易执行人员 | 雷同舟 | 交易管理部 | 固收交易主管 | - | |
| 侯家铭 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 刘嫦 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 张祥金 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 张文 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 邓璋 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 缪依伶 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 苏英竹 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 高梦汐 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 步艳宁 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 朱逸泽 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 高兆一 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 杜建洋 | 交易管理部 | 交易员 | - | ||
| 中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 顾银仟 | 基金事务部 | 基金会计 | 总机 0755-22381917 |
| 姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
|---|---|---|---|
| 成念良 | 2022/3/15 | 固定收益部 | 基金经理 |
| 谭一娜 | 2022/5/13 | 基金事务部 | 基金会计 |
| 余黎黎 | 2022/10/1 | 专户投资部 | 总监兼投资经理 |
| 郭雨杉 | 2022/10/15 | 交易管理部 | 交易员 |
| 林澍 | 2022/11/26 | 专户投资部 | 投资经理 |
| 张小雨 | 2023/11/25 | 专户投资部 | 投资经理 |
| 彭琦岭 | 2024/6/18 | 固定收益部 | 基金经理 |
官方微信